【python量化分析专题】最新整理的已经实测可用的各类免费股票数据接口之实时交易数据
【python量化分析专题】最新整理的已经实测可用的各类免费股票数据接口之实时交易数据
最近一两年,股票量化分析越来越受欢迎了。想要入行,首先得搞定股票数据。毕竟,所有量化分析都是建立在数据之上的,实时交易、历史交易、财务、基本面,这些数据咱们都得有。咱们的目标就是挖掘这些数据中的价值,来指导咱们的投资策略。
为了找数据,我可是尝试了各种方法,自己动手写过网易、申万行业的爬虫,还试过同花顺问财的,连聚宽的免费API都用过。但爬虫这东西,数据总是不稳定,给量化分析带来不少困扰。
在量化分析领域,实时、准确的数据接口太重要了。我亲测了几个,都很稳定,现在就把这些好资源分享给量化分析的朋友们,希望能对你们有所帮助!
【重要提示】
下方所有API接口Url链接结尾的b997d4403688d5e66a,均为数据请求licence证书,因为这个证书是官方测试证书,仅可用于验证各个接口的有效性,所以这个证书限制了只可请求股票代码为000001的数据,正式环境中是不能使用的,证书可以自己去申请一个替换掉就好了,证书是免费申请的:https://www.mairui.club/getlicence.html,替换成自己申请的证书就可以请求任何股票数据了。
沪深两市股票列表API接口:http://api.mairui.club/hslt/list/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
dm | string | 股票的六位交易代码,例如:601398 |
mc | string | 股票名称,例如:工商银行 |
jys | string | 交易所,"sh"表示上证,"sz"表示深证 |
实时交易数据接口API接口:http://api.mairui.club/hsrl/ssjy/000001/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
fm | number | 五分钟涨跌幅(%) |
h | number | 最高价(元) |
hs | number | 换手(%) |
lb | number | 量比(%) |
l | number | 最低价(元) |
lt | number | 流通市值(元) |
o | number | 开盘价(元) |
pe | number | 市盈率(动态,总市值除以预估全年净利润,例如当前公布一季度净利润1000万,则预估全年净利润4000万) |
pc | number | 涨跌幅(%) |
p | number | 当前价格(元) |
sz | number | 总市值(元) |
cje | number | 成交额(元) |
ud | number | 涨跌额(元) |
v | number | 成交量(手) |
yc | number | 昨日收盘价(元) |
zf | number | 振幅(%) |
zs | number | 涨速(%) |
sjl | number | 市净率 |
zdf60 | number | 60日涨跌幅(%) |
zdfnc | number | 年初至今涨跌幅(%) |
t | string | 更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
买卖五档盘口API接口:http://api.mairui.club/hsrl/mmwp/000001/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
t | string | 更新时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
vc | number | 委差(股) |
vb | number | 委比(%) |
pb1 | number | 买1价(元) |
vb1 | number | 买1量(股) |
pb2 | number | 买2价(元) |
vb2 | number | 买2量(股) |
pb3 | number | 买3价(元) |
vb3 | number | 买3量(股) |
pb4 | number | 买4价(元) |
vb4 | number | 买4量(股) |
pb5 | number | 买5价(元) |
vb5 | number | 买5量(股) |
ps1 | number | 卖1价(元) |
vs1 | number | 卖1量(股) |
ps2 | number | 卖2价(元) |
vs2 | number | 卖2量(股) |
ps3 | number | 卖3价(元) |
vs3 | number | 卖3量(股) |
ps4 | number | 卖4价(元) |
vs4 | number | 卖4量(股) |
ps5 | number | 卖5价(元) |
vs5 | number | 卖5量(股) |
最新分时交易API接口:http://api.mairui.club/hszb/fsjy/000001/60m/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
d | string | 交易时间,短分时级别格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,日线级别为yyyy-MM-dd |
o | number | 开盘价(元) |
h | number | 最高价(元) |
l | number | 最低价(元) |
c | number | 收盘价(元) |
v | number | 成交量(手) |
e | number | 成交额(元) |
zf | number | 振幅(%) |
hs | number | 换手率(%) |
zd | number | 涨跌幅(%) |
zde | number | 涨跌额(元) |
最新分时KDJ(9,3,3)API接口:http://api.mairui.club/hszb/kdj/000001/60m/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
t | string | 交易时间,短分时级别格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,日线级别为yyyy-MM-dd |
k | number | K值 |
d | number | D值 |
j | number | J值 |
最新分时MACD API接口:http://api.mairui.club/hszb/macd/000001/60m/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
t | string | 交易时间,短分时级别格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,日线级别为yyyy-MM-dd |
diff | number | DIFF值 |
dea | number | DEA值 |
macd | number | MACD值 |
ema12 | number | EMA(12)值 |
ema26 | number | EMA(26)值 |
最新分时MA API接口:http://api.mairui.club/hszb/ma/000001/60m/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
t | string | 交易时间,短分时级别格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,日线级别为yyyy-MM-dd |
ma3 | number | MA3,没有则为null |
ma5 | number | MA5,没有则为null |
ma10 | number | MA10,没有则为null |
ma15 | number | MA20,没有则为null |
ma20 | number | MA20,没有则为null |
ma30 | number | MA30,没有则为null |
ma60 | number | MA60,没有则为null |
ma120 | number | MA120,没有则为null |
ma200 | number | MA200,没有则为null |
ma250 | number | MA250,没有则为null |
最新分时BOLL(20,2)API接口:http://api.mairui.club/hszb/boll/000001/60m/b997d4403688d5e66a
字段名称 | 数据类型 | 字段说明 |
---|---|---|
t | string | 交易时间,短分时级别格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss,日线级别为yyyy-MM-dd |
u | number | 上轨 |
d | number | 下轨 |
m | number | 中轨 |