全国设计院排名 境外工程总承包营业额二〇二三年排名
境外工程总承包营业额二〇二三年排名
单位:万元人民币
序号 | 公 司 名 称 | 营业额 |
1 | 中国石油工程建设有限公司 | 1,315,651 |
2 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 926,891 |
3 | 中钢设备有限公司 | 565,538 |
4 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 477,235 |
5 | 中冶南方工程技术有限公司 | 310,041 |
6 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 307,447 |
7 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 235,428 |
8 | 中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司 | 221,133 |
9 | 中国天辰工程有限公司 | 187,831 |
10 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 169,440 |
11 | 中国汽车工业工程有限公司 | 160,035 |
12 | 中石化南京工程有限公司 | 145,661 |
13 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 138,353 |
14 | 中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司 | 129,846 |
15 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 117,270 |
16 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 110,079 |
17 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 107,190 |
18 | 中国五环工程有限公司 | 90,695 |
19 | 中国成达工程有限公司 | 85,529 |
20 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 83,998 |
21 | 中国石化工程建设有限公司 | 79,937 |
22 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 77,902 |
23 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 69,452 |
24 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | 62,501 |
25 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 62,113 |
26 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 60,200 |
27 | 华陆工程科技有限责任公司 | 59,027 |
28 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 54,627 |
29 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 48,222 |
30 | 中海油石化工程有限公司 | 43,751 |
31 | 中国电建集团江西省电力设计院有限公司 | 43,153 |
32 | 中国寰球工程有限公司 | 41,187 |
33 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 40,802 |
34 | 赛鼎工程有限公司 | 38,943 |
35 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 38,816 |
36 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 38,782 |
37 | 中石化广州工程有限公司 | 31,843 |
38 | 山东电力工程咨询院有限公司 | 29,372 |
39 | 惠生工程(中国)有限公司 | 29,285 |
40 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 27,421 |
41 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 27,189 |
42 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 27,157 |
43 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 25,850 |
44 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 23,707 |
45 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 23,346 |
46 | 中国昆仑工程有限公司 | 22,092 |
47 | 中国轻工业长沙工程有限公司 | 17,819 |
48 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 12,674 |
49 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 10,277 |
50 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 9,771 |
51 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 9,159 |
52 | 中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 | 9,027 |
53 | 矿冶科技集团有限公司 | 7,029 |
54 | 上海电力设计院有限公司 | 6,519 |
55 | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 | 5,752 |
56 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 4,727 |
57 | 中色科技股份有限公司 | 4,275 |
58 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 | 4,080 |
59 | 北京石油化工工程有限公司 | 3,605 |
60 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 3,407 |
61 | 天津渤化工程有限公司 | 3,247 |
62 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 2,917 |
63 | 东华工程科技股份有限公司 | 2,857 |
64 | 中国联合工程有限公司 | 2,218 |
65 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 1,613 |
66 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 1,123 |
67 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 757 |
68 | 唐钢国际工程技术有限公司 | 718 |
69 | 上海寰球工程有限公司 | 601 |
70 | 中冶华天工程技术有限公司 | 513 |
71 | 中国中元国际工程有限公司 | 439 |
72 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 66 |
73 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 60 |
74 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 39 |
注:表中营业额为企业2022年1月1日至2022年12月31日境外工程总承包营业额。