1、add feature(新增)
(1)、url
/FeatureServer/5/addFeatures
(2)、formData
key | value |
---|
features | [{“geometry”:{“x”:54.4896,“y”:9.35912},“attributes”:{“XM”:“芳芳”}}] |
gdbVersion | 可以不传 |
rollbackOnFailure | true |
f | pjson |
(3)、type
post请求
2、update feature (更新)
(1)、url
/FeatureServer/5/updateFeatures
(2)、formData(更新时必须传递objectid)
key | value |
---|
features | [{“attributes”:{“objectid”:“1”,“XM”:“芳芳”}}] |
gdbVersion | 可以不传 |
rollbackOnFailure | true |
f | pjson |
(3)、type
post请求
(4)、响应体
{
"updateResults": [
{
"objectId": 1282,
"success": true
}
]
}
3、delete feature (删除)
(1)、url
/FeatureServer/5/deleteFeatures
(2)、formData(更新时必须传递objectid)
key | value |
---|
objectIds | 1 |
geometry | 可以不传 |
where | 可以不传 |
geometryType | esriGeometryEnvelope |
inSR | 可以不传 |
spatialRel | esriSpatialRelIntersects |
gdbVersion | true |
rollbackOnFailure | 可以不传 |
returnDeleteResults | true |
async | false |
f | json |
(3)、type
post请求
(4)、响应体
{
"deleteResults": [
{
"objectId": 1281,
"success": true
}
]
}