网口输出的加速度传感器
一、功能概述
1.1 设备简介
本模块为了对电机、风机、水泵等旋转设备进行预测性运维而开发,只需一个模块, 就可以采集旋转设备的 3 路振动信号(XYZ 轴)和一路温度信号,防护等级 IP67 ,能够 适应恶劣的工业环境。
传感器自动计算振动信号时域统计量:加速度峰值、峰峰值、有效值、峭度指标、 速度有效值、以及设备的温度等,这些值写入到模组的 Modbus 寄存器,用户通过 PLC/ 服务器、DCS 系统读取 Modbus TCP 协议寄存器的数据,从而获取设备的运行状态参数, 用户也可以让设备自动上报时域统计量、获取采集的原始加速度数据,并且采样率、采 样长度上报时间等可以自行配置。
1.2 参数规格
硬件参数 | 参数说明 |
电源 | POE 或者 DC+9~+48V |
功耗 | 0.8W |
量程 | ±16g |
非线性度 | <2% |
频率响应范围 | DC~6kHz ( ±3db) |
带宽内噪声 | XY≤75ug/√Hz Z≤110ug/√Hz |
采样频率 | 自有协议:533.34Hz 、888.9Hz 、1066.68Hz、 1333.35Hz 、2666.7Hz 、2963Hz 、5333.4Hz 、 8889Hz 、13333.5Hz 、26667Hz |
采样长度 | 连续采集、 自定长度采集 |
温度测量范围 | -25℃~+75℃ |
通信 | 网口:Modbus TCP 协议、私有协议 |
工作温度 | -25℃~+75℃ |
防护等级 | IP67 |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
安装方式 | 磁吸、胶装、螺丝打孔 |
外形尺寸 | 24*57mm(不算 POE 线缆接头高度) |
软件参数 | 参数说明 |
网口 | Modbus TCP 和私有协议 默认 IP:192.168.1.37 端口号:502 |
本模块作为 Modbus TCP 从站,默认 ID 为 1 | |
输出参数 | X 轴/Y 轴/Z 轴:加速度峰值、峰峰值、有效值、峭 度指标、速度有效值、加速度原始数据; 温度:一路温度 |
软件功能 | 支持获取特征参数、定长采集(最长 32768 点)、 自定义长度采集(最长 4294967295)、连续采集 |
二、安装建议
三、软件说明
上位机软件下载地址:三轴 POE 加速度传感器。打开 POE 上位机软件,可以查看信
号特征、实时波形、数据保存等功能。主界面如图 3 所示,系统整划分连接配置、相同 配置、数据采集、下发指令表、采集数据分析、信号特征参数展示和通信状态部分 7 大 模块,每个模块由若干具体子功能组成。
详细内容可以参考《三石峰温振一体加速度传感器配置及采集软件使用说明.pdf》。
3.2 Modbus 表
备注:x100 表示该值是模块乘以 100 后上传。
地址 | 读写 | 类型 | 功能 | 单位 | 备注 |
40001 | 读 | U16 | X 轴加速度峰值 | g | x100 |
40002 | 读 | U16 | X 轴加速度峰峰值 | g | x100 |
40003 | 读 | U16 | X 轴加速度有效值 | g | x100 |
40004 | 读 | U16 | X 轴峭度指标 | x100 | |
40005 | 读 | U16 | X 轴速度有效值 | mm/s | x100 |
40006 | 空 | ||||
40007 | 读 | U16 | Y 轴加速度峰值 | g | x100 |
40008 | 读 | U16 | Y 轴加速度峰峰值 | g | x100 |
40009 | 读 | U16 | Y 轴加速度有效值 | g | x100 |
40010 | 读 | U16 | Y 轴峭度指标 | x100 | |
40011 | 读 | U16 | Y 轴速度有效值 | mm/s | x100 |
40012 | 空 | ||||
40013 | 读 | U16 | Z 轴加速度峰值 | g | x100 |
40014 | 读 | U16 | Z 轴加速度峰峰值 | g | x100 |
40015 | 读 | U16 | Z 轴加速度有效值 | g | x100 |
40016 | 读 | U16 | Z 轴峭度指标 | x100 | |
40017 | 读 | U16 | Z 轴速度有效值 | mm/s | x100 |
40018 | 空 | ||||
40019 | 读 | S16 | 温度 | ℃ | x10 |
自动上报 | |||||
40050 | 读写 | U16 | 是否开启自动上报 | 1 :开启 0 :关闭 | |
40051 | 读写 | U16 | 自动上报时间 | 默认 5s | |
原始数据 |
40052 | 读写 | U16 | 采样率 | 0 :533.34Hz 1 :888.9Hz 2 :1066.68Hz 3 :1333.35Hz 4 :2666.7Hz 5 :2963Hz 6 :5333.4Hz 7 :8889Hz 8 :13333.5Hz 9 :26667Hz 默认 26667Hz |
40053 | 读写 | U16 | 采样长度 | 0:1024 1:2048 2:4096 3:8192 4:16384 5:32768 默认 4096 |
40054 | 读 | U16 | 获取 X 轴原始数据 | |
40055 | 读 | U16 | 获取 Y 轴原始数据 | |
40056 | 读 | U16 | 获取 Z 轴原始数据 | |
40057 | 空 | |||
40058 | 读 | U16 | 开始三个轴连续采集 | |
40059 | 写 | U16 | 停止三个轴连续采集 | |
40060 | 读 | U16 | 定长采集开始 | |
40061 | 读写 | U32 | 采样长度 | |
40062 | 读写 |
3.3 配置软件
如图 4 所示,第一步选择电脑和网口通讯的网卡,第二步点击搜索设备,第三步选 中需要修改的设备,第四步修改 IP 或端口,第五步点击配置设备即会提示配置成功。
四、使用方法
总体框图如下所示:
4.1 POE 直连
4.2 POE 无线连接
4.3 POE 连接三石峰振动云平台
附录:SSF-POE-XYZ 与传统压电式传感器对比
场景一:台式砂轮机
安装位置如下图所示:
测试 1 | ||||||
采集器名 称 | 采样率 | 采样长度 | 采集设备 | |||
POE 三 轴 | 533.34 | 4096 | 台式砂轮机右侧砂轮 | |||
八通道采 集卡 | 512 | |||||
结果 | ||||||
POE 三轴 | ||||||
八通道 采集卡 | ||||||
结论 | POE | |||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | ||||
48.96, 1.815 | 99.88,0.08924 | 146.9,0.01088 | ||||
八通道 | ||||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | ||||
48.88, 1.844 | 100,0.07681 | 149.9,0.00235 |
测试 2 | |||||
采集 器名 称 | 采样率 | 采样长度 | 采集设备 | ||
POE 三轴 | 1333.35 | 4096 | 台式砂轮机右侧砂轮 | ||
八通 道采 集卡 | 1280 | ||||
结果 | |||||
POE 三轴 | |||||
八通 道采 集卡 | |||||
结论 | POE | ||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | |||
48.83, 1.944 | 99.61,0.06995 | 150.7.5,0.004756 | |||
八通道 | |||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | |||
48.75, 1.943 | 100,0.08423 | 150.9,0.003125 |
测试 3 | |||||
采集 器名 称 | 采样率 | 采样长度 | 采集设备 | ||
POE 三轴 | 2666.7 | 4096 | 台式砂轮机右侧砂轮 | ||
八通 道采 集卡 | 2560 | ||||
结果 | |||||
POE 三轴 | |||||
八通 道采 集卡 | |||||
结论 | POE | ||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | |||
48.83,2.008 | 99.61,0.08963 | 149.7.5,0.005142 | |||
八通道 | |||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | |||
48.75,2.188 | 100,0.08828 | 150.9,0.00927 |
场景二:低噪声轴流风机
安装位置如下图所示:
测试 1 | |||||||
采集器名 称 | 采样率 | 采样长度 | 采集设备 | ||||
POE 三 轴 | 888.9 | 4096 | 玉豹送风机垂直端 | ||||
八通道采 集卡 | 800 | ||||||
结果 | |||||||
POE 三轴 | |||||||
八通道 采集卡 | |||||||
结论 | POE | ||||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | 扇叶 | ||||
23,0.0240 | 46.01,0.0009775 | 69.01,0.002645 | 92.02,0.00858 | ||||
八通道 | |||||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | 扇叶 | ||||
22.85,0.0221 | 45.7,0.001705 | 68.55,0.00372 | 91.41,0.005725 |
测试 2 | |||||||
采集器名 称 | 采样率 | 采样长度 | 采集设备 | ||||
POE 三 轴 | 1333.35 | 4096 | 玉豹送风机垂直端 | ||||
八通道采 集卡 | 1280 | ||||||
结果 | |||||||
POE 三轴 | |||||||
八通道 采集卡 | |||||||
结论 | POE | ||||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | 扇叶 | ||||
22.95,0.02319 | 45.9,0.0005416 | 68.69,0.002056 | 91.64,0.008891 | ||||
八通道 | |||||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | 扇叶 | ||||
22.81,0.02246 | 45.63,0.001457 | 68.44,0.00414 | 91.25,0.00775 |
测试 3 | |||||||
采集器名 称 | 采样率 | 采样长度 | 采集设备 | ||||
POE 三 轴 | 2963 | 4096 | 玉豹送风机垂直端 | ||||
八通道采 集卡 | 3200 | ||||||
结果 | |||||||
POE 三轴 | |||||||
八通道 采集卡 | |||||||
结论 | POE | ||||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | 扇叶 | ||||
23.15,0.02121 | 45.57,0.000878 | 68.72,0.00237 | 91.15,0.00983 | ||||
八通道 | |||||||
一倍频 | 二倍频 | 三倍频 | 扇叶 | ||||
22.66,0.0211 | 45.31,0.001409 | 68.75,0.002583 | 91.41,0.005687 |