160-两路14位400Msps AD,两路16位400Msps DA FMC子卡模块
一、概述
该板卡可实现2路14bit 400Msps AD 和2路16bit 400Msps DA功能,遵循 VITA 57 标准,板卡可以直接与VME/VXS/AMC/VPX/PCI-E FPGA 载板连接使用,用于模拟信号、中频信号采集,信号发出等应用,是xilinx开发板设计的标准板卡
二、 性能指标
板卡功能 | 参数 | 内容 | |
ADC | 芯片型号 | ADS5474 | |
路数 | 2路ADC | ||
采样率 | 400MSPS | ||
数据位 | 14bit | ||
数字接口 | DDR LVDS | ||
模拟接口 | 交流耦合 | ||
模拟输入 | ±1V | ||
输入阻抗 | 50Ω | ||
模拟指标 | |||
DAC | 芯片型号 | AD9122 | |
路数 | 2路DAC, | ||
转换率 | 600Msps,插值1.2Gsps | ||
数据位 | 16bit | ||
数字接口 | DDR LVDS | ||
模拟接口 | 交流耦合 | ||
模拟输出 | ±1V | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
模拟指标 | 信噪比SNR:69.327dBFS | ||
时钟 | PLL芯片 | AD9516 | |
板载晶振 | 温补晶振 10MHZ | ||
外输入时钟 | SSMB接口切换 | ||
外触发 | 路数 | 1路输入 | |
电平 | 3.3V LVTTL电平 | ||
连接器类型 | FMC-LPC | ASP_134604_01 | |
前面板 | 6路 SSMB | ||
板卡标准 | FMC ANSI/VITA 57.1 - 2008 | ||
板卡尺寸 | 69mmX90mm | ||
板卡重量 | (含散热片) | ||
板卡供电 | +12V@1A | ||
板卡功耗 | 8W | ||
工作温度 | Industrial -20℃到+70℃ | ||
支持母板 | Xilinx board | V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板 | |
Orihard board | 136、270、367、288、330、274、3、9 |
三、软件支持
基于spartan6、Virtex5、Virtex6系列的FPGA测试例子程序。
四、硬件测试平台介绍
可与公司自主产品136号,Xilinx ML605开发板、VC707开发板开发板等配合使用。