基于 Python 的财经数据接口库:AKShare
AKShare 是基于 Python 的财经数据接口库,目的是实现对股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、加密货币等金融产品的基本面数据、实时和历史行情数据、衍生数据从数据采集、数据清洗到数据落地的一套工具,主要用于学术研究目的。
安装
安装手册见:AKShare 安装指导 — AKShare 1.15.73 文档
直接使用pip安装即可,支持多种操作系统。
pip install akshare --upgrade
我是在python12版本下安装的
编程使用案例
查看期货展期收益率
import akshare as ak
get_roll_yield_bar_df = ak.get_roll_yield_bar(type_method="date", var="RB", start_day="20180618", end_day="20180718")
print(get_roll_yield_bar_df)
查看机构调研:
import akshare as ak
stock_jgdy_tj_em_df = ak.stock_jgdy_tj_em(date="20210128")
print(stock_jgdy_tj_em_df)
查看10大流通股东
import akshare as ak
stock_gdfx_free_top_10_em_df = ak.stock_gdfx_free_top_10_em(symbol="sh688686", date="20240930")
print(stock_gdfx_free_top_10_em_df)
股东户数
import akshare as ak
stock_zh_a_gdhs_detail_em_df = ak.stock_zh_a_gdhs_detail_em(symbol="000001")
print(stock_zh_a_gdhs_detail_em_df)
基金持股
AKShare 股票数据 — AKShare 1.15.73 文档
import akshare as ak
stock_fund_stock_holder_df = ak.stock_fund_stock_holder(symbol="601318")
print(stock_fund_stock_holder_df)
查看私募基金经理
x=ak.amac_manager_info()
len(x)
20239
可以知道全国注册的人数为20239名。当然误差可能是+- 1名。
特色
akshare有很多特色数据,比如电影票房
查看电影票房
首先查找,查到电影票房的函数
然后使用help来看帮助:
help(ak.movie_boxoffice_monthly)
看到帮助输出:
lp on function movie_boxoffice_monthly in module akshare.movie.movie_yien:
movie_boxoffice_monthly(date: str = '20240218') -> pandas.core.frame.DataFrame
电影票房-单月票房
https://www.endata.com.cn/BoxOffice/BO/Month/oneMonth.html
:param date: 指定日期所在月份的月度票房
:type date: str
:return: 单月票房
:rtype: pandas.DataFrame
按照提示,输入查询指令:
x = ak.movie_boxoffice_monthly(date = '20240218')
>>> x
排序 影片名称 单月票房 月度占比 平均票价 场均人次 上映日期 口碑指数 月内天数
0 1 热辣滚烫 332989 30.0 48 28 2024-02-10 9.00 20.0
1 2 飞驰人生2 313911 28.3 49 27 2024-02-10 9.08 20.0
2 3 第二十条 215704 19.4 47 23 2024-02-10 9.02 20.0
3 4 熊出没·逆转时空 183573 16.6 47 30 2024-02-10 8.90 20.0
4 5 年会不能停! 15023 1.4 38 5 2023-12-29 8.93 29.0
5 6 我们一起摇太阳 9248 0.8 50 14 2024-03-30 9.11 -29.0
6 7 红毯先生 8413 0.8 52 11 2024-03-15 8.46 -14.0
7 8 金手指 5342 0.5 39 4 2023-12-30 7.99 29.0
8 9 临时劫案 5329 0.5 38 2 2024-01-19 7.95 29.0
9 10 海王2:失落的王国 2060 0.2 38 4 2023-12-20 8.12 29.0
10 999 其他 17541 1.6 39 3 NaT NaN NaN
再看看今天的当月票房:x = ak.movie_boxoffice_monthly(date = '20250115')
x
排序 影片名称 单月票房 月度占比 平均票价 场均人次 上映日期 口碑指数 月内天数
0 1 误杀3 41503 34.1 42 7 2024-12-28 8.51 31.0
1 2 小小的我 30328 24.9 40 6 2024-12-27 8.86 31.0
2 3 “骗骗”喜欢你 20679 17.0 35 6 2024-12-31 8.88 31.0
3 4 名侦探柯南:迷宫的十字路口 4433 3.6 38 4 2024-12-27 8.88 31.0
4 5 帕丁顿熊3:秘鲁大冒险 3552 2.9 38 4 2025-01-01 6.90 31.0
5 6 误判 3497 2.9 41 4 2024-12-27 8.70 31.0
6 7 火锅艺术家 3243 2.7 33 4 2025-01-03 9.28 29.0
7 8 假爸爸 2163 1.8 40 3 2025-01-10 8.93 22.0
8 9 破·地狱 2101 1.7 39 6 2024-12-14 9.08 31.0
9 10 狮子王:木法沙传奇 2064 1.7 41 6 2024-12-20 8.48 31.0
10 999 其他 8211 6.7 40 3 NaT NaN NaN
可以看到,1月当前票房冠军是《误杀3》 。而通过场均人次,可以看到大部分电影的观影人数较少。
汽车销量
>>> x=ak.car_sale_rank_gasgoo()
>>> x
厂商 2021-9 9月同比 9月环比 2021-1到9 2020-1到9 2019-1到9
0 上汽大众 125019 -28.56% -85.3% 850437 1031387.0 1392306.0
1 上汽通用 124032 10.94% -86.25% 901911 656907.0 846232.0
2 上汽通用五菱 110422 3.28% -83.35% 663108 460389.0 649480.0
3 吉利汽车 104279 -19.05% -88.83% 933891 886699.0 964323.0
4 一汽大众 95110 -57.62% -92.16% 1212740 1430131.0 1395356.0
5 长安汽车 89556 -12.11% -90.28% 921038 660293.0 549759.0
6 上汽乘用车 82973 27.92% -83.91% 515744 423936.0 488280.0
7 长城汽车 80014 -15.71% -88.85% 717319 520339.0 625843.0
8 东风日产 79819 -38.14% -89.73% 777381 816870.0 924648.0
9 比亚迪汽车 79447 92.13% -82.32% 449436 264778.0 331183.0
10 广汽本田 71773 -17.68% -86.87% 546456 542402.0 568060.0
11 奇瑞汽车 66706 56.8% -88.2% 565142 266045.0 306708.0
12 东风本田 65423 -31.14% -87.8% 536035 553302.0 575859.0
13 特斯拉汽车 56006 394.36% -81.02% 295006 77898.0 NaN
14 华晨宝马 51557 -8.47% -89.78% 504335 450064.0 397498.0
15 广汽丰田 48300 -40.37% -91.72% 583477 543449.0 496224.0
16 一汽丰田 45180 -46.53% -92.32% 588236 561116.0 530224.0
17 长安福特 32022 15.48% -84.86% 211488 163719.0 128224.0
18 北京奔驰 27520 -54.34% -93.21% 405389 443813.0 398437.0
19 广汽乘用车 22930 -26.32% -89.63% 221166 198184.0 263287.0
20 一汽红旗 20294 -5.69% -89.9% 200998 123481.0 60680.0
21 北京现代 19390 -51.76% -92.58% 261175 302816.0 450812.0
22 长安马自达 17357 16.52% -81.37% 93148 94332.0 95845.0
23 东风乘用车 16467 159.45% -78.43% 76342 45376.0 46933.0
24 东风柳汽 14463 59.37% -84.19% 91497 63548.0 82855.0
25 江淮汽车 14054 32.99% -87.85% 115689 80399.0 110592.0
26 广汽埃安新能源 13581 97.51% -82.75% 78724 38828.0 13911.0
27 蔚来汽车 10628 125.74% -83.99% 66395 26375.0 14257.0
28 小鹏汽车 10412 203.91% -81.54% 56404 13017.0 13602.0
29 江苏悦达起亚 9307 -64.4% -91.68% 111928 179839.0 215724.0
30 神龙汽车 8101 148.12% -86.9% 61858 32038.0 92707.0
31 东风小康 7739 -27.79% -89.89% 76568 67908.0 119254.0
32 合众汽车 7699 280.57% -81.42% 41427 9246.0 7029.0
33 理想汽车 7094 102.45% -87.16% 55270 18160.0 NaN
34 朋克汽车 6959 695900% -60.07% 17427 NaN NaN
35 雷丁 6056 768.87% -67.2% 18461 2828.0 NaN
36 广汽三菱 5610 -20.2% -87.42% 44582 46711.0 96414.0
37 易捷特 5365 7456.34% -16.73% 6443 299.0 NaN
38 吉利沃尔沃 5312 -61.34% -94.2% 91545 83840.0 86082.0
39 一汽奔腾 5178 1.25% -89.23% 48064 56849.0 74779.0
40 上汽大通 5049 14.36% -86.02% 36120 28612.0 40432.0
41 威马汽车 5005 137.54% -82.77% 29043 13886.0 10916.0
42 奇瑞捷豹路虎 4251 -30.02% -89.55% 40690 40717.0 37810.0
43 零跑汽车 4095 290% -85.28% 27817 3741.0 NaN
44 鑫源汽车 4078 11.51% -86.21% 29582 37416.0 37877.0
45 福建奔驰 3879 41.93% -85.21% 26232 19886.0 20752.0
46 江铃汽车 3583 11.59% -84.42% 23000 24331.0 37625.0
47 北京汽车 3504 -50.83% -86.06% 25136 40286.0 37170.0
48 北汽越野 3076 33.04% -83.47% 18605 12318.0 15376.0
49 吉麦新能源 2978 2819.61% -76.65% 12756 102.0 NaN
但是这个数据有点老。加上参数,看看2024年12月的汽车销量:
>>> x=ak.car_sale_rank_gasgoo(symbol = '车企榜', date = '202412')
>>> x
厂商 2024-12 12月同比 12月环比 2024-1到12 2023-1到12 2022-1到12
0 比亚迪汽车 509440 49.76% -88.01% 4250370 3012906.0 1862603.0
1 奇瑞汽车 283903 44.51% -88.49% 2466218 1715602.0 1112193.0
2 吉利汽车 217450 46.72% -90.31% 2243836 1664161.0 1394986.0
3 一汽大众 170904 -13.91% -89.32% 1600859 1847730.0 1801645.0
4 长安汽车 149883 31.26% -90.88% 1642634 1592443.0 1380432.0
5 上汽通用五菱 134144 -12.23% -85.18% 905034 835438.0 1098380.0
6 上汽大众 129990 -8.87% -88.68% 1148091 1215003.0 1320833.0
7 长城汽车 118852 23.25% -88.74% 1055235 1027847.0 880808.0
8 一汽丰田 100570 12.13% -87.07% 778103 800099.0 834617.0
9 特斯拉汽车 93766 -0.4% -89.77% 916660 947742.0 710865.0
10 上汽乘用车 88267 -40.08% -89.04% 805717 1023772.0 844154.0
11 广汽本田 79204 -0.16% -82.98% 465313 633843.0 736614.0
12 广汽丰田 77122 -20.83% -89.55% 738000 950008.0 1005000.0
13 广汽埃安新能源 67753 46.26% -82.11% 378729 499437.0 289396.0
14 上汽通用 64018 -38.89% -85.28% 435007 1001017.0 1170107.0
15 华晨宝马 62786 -2.15% -89.78% 614402 710000.0 665050.0
16 理想汽车 58513 16.21% -88.31% 500508 376030.0 133246.0
17 广汽乘用车 58096 61.92% -86.02% 415436 407476.0 362548.0
18 东风日产 55563 -13.9% -91.17% 628904 723454.0 917166.0
19 北京奔驰 52200 -2.1% -90.73% 563056 590590.0 591716.0
20 东风本田 46287 -16.73% -89.2% 428753 596425.0 665208.0
21 零跑汽车 42517 128.37% -85.41% 291424 144155.0 111168.0
22 小鹏汽车 36695 82.5% -81.5% 198373 144161.0 120757.0
23 蔚来汽车 31138 72.87% -85.97% 221970 160038.0 122485.0
24 长安福特 30716 58.49% -87.99% 255770 220588.0 244161.0
25 赛力斯 30210 -1.43% -92.25% 389776 106891.0 78132.0
26 小米汽车 25815 2581500% -81.49% 139487 NaN NaN
27 一汽红旗 25056 -2.92% -93.43% 381507 329311.0 310077.0
28 东风乘用车 24891 23.68% -89.38% 234379 164465.0 203216.0
29 江苏悦达起亚 24062 22.6% -90.31% 248222 172055.0 130625.0
30 吉利沃尔沃 15865 28.34% -91% 176183 132562.0 128660.0
31 北京现代 15112 -47.02% -91.1% 169825 242441.0 250424.0
32 北汽越野 13034 215.82% -84.86% 86084 33170.0 25816.0
33 睿蓝汽车 12740 184.5% -77.16% 55790 35768.0 35814.0
34 北汽麦格纳 12032 50.32% -85.15% 81017 30016.0 9829.0
35 国新新能源 11761 1176100% -80.91% 61593 NaN NaN
36 江淮汽车 9749 -19.64% -94.15% 166763 196352.0 165993.0
37 东风小康 9736 28.39% -84.9% 64475 48839.0 90226.0
38 东风柳汽 9010 28.62% -89.49% 85690 85680.0 122300.0
39 长安马自达 8003 -27.43% -89.42% 75637 81218.0 92748.0
40 东风纳米 6872 687200% -84.75% 45060 NaN NaN
41 凯翼汽车 6087 -44.81% -87.45% 48490 65494.0 34490.0
42 智马达汽车 5667 4.65% -88.59% 49669 67024.0 4794.0
43 神龙汽车 4588 -0.99% -91.97% 57122 80345.0 125167.0
44 北京制造 4366 86.42% -83.52% 26494 17144.0 10329.0
45 一汽奔腾 4146 -72.48% -94.76% 79149 110743.0 74361.0
46 北汽新能源 4119 -67.85% -83.02% 24259 62154.0 37556.0
47 北京汽车 3679 14.25% -75.29% 14891 23346.0 18059.0
48 一汽轿车 2960 -41.07% -92.65% 40259 31032.0 0.0
49 江铃汽车 2834 -36.71% -89.34% 26576 75129.0 48294.0
可以看到比亚迪、奇瑞、吉利排名前三, 国产车真的很厉害!
看看另一家统计的数据:
x=ak.car_market_man_rank_cpca()
>>> x
厂商 2023年12月 2024年12月
0 比亚迪汽车 34.0178 50.9440
1 奇瑞汽车 20.7511 28.9997
2 吉利汽车 15.0453 21.0055
3 一汽大众 19.8517 17.0904
4 长安汽车 11.4192 14.9883
5 上汽通用五菱 15.2838 13.4144
6 上汽大众 14.2649 12.9990
7 长城汽车 9.6428 11.8852
8 一汽丰田 8.9690 10.0570
9 特斯拉中国 9.4139 9.3766
可以看到两个统计途径的数据都是一样的。