LLM | 大模型微调学习资源合集个人整理(持续更新)
LLM | 大模型微调学习资源个人整理(持续更新)
文章目录
- LLM | 大模型微调学习资源个人整理(持续更新)
- 1 大模型微调(Peft, unsloth, swift, llama-factory)
- 2 大模型Agent
- 3 全栈
- 4 工具推荐
- 5 知识图谱
- 6 数据标注(处理)工具
- 7 其他算法原理
1 大模型微调(Peft, unsloth, swift, llama-factory)
序号 | 平台 | ID | 代表作 | 推荐星级 |
---|---|---|---|---|
1 | B站 | 迪哥AI大讲堂 | 草覆虫都能学会!B站公认最强的LLAMA3保姆级教程,LIama3微调-量化-部署-应用实例解读! | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
2 | Github | awesome-llm-apps | 微调LLama3.2 (Unsloth) | ⭐⭐⭐⭐ |
3 | AutoDL | xxxiu | hiyouga/LLaMA-Factory/LLaMA-Factory (含多模态) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
2 大模型Agent
序号 | 平台 | ID | 代表作 |
---|---|---|---|
1 | B站 | Hucci写代码 | Agent:原理与快速构建 |
2 | B站 | 大模型路飞 | 20分钟手把手教你用通义千问写个Agent! |
3 全栈
序号 | 平台 | ID | 代表作1 | 代表作2 |
---|---|---|---|---|
1 | B站/抖音 | 三分钟实验室 | 一口气从零到全栈开发 | 一行代码不写搞定开发和上线|Cursor + Devbox|AI写代码|全栈开发|Docker|K8S |
2 |
4 工具推荐
序号 | 平台 | ID | 代表作1 |
---|---|---|---|
1 | B站/抖音 | 技术爬爬虾 | https://www.bilibili.com/video/BV1eqzBYzEd9/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=959e9a10be76f36f753bd1ed40d814eb |
2 | 抖音 | 王赛博 | 域名购买,访问加速,制作网页 |
5 知识图谱
序号 | 平台 | ID | 代表作 |
---|---|---|---|
1 | Github | DeepKE(浙大开发) | https://github.com/zjunlp/DeepKE |
2 | Github | NerualKG(浙大开发) | https://github.com/zjukg/NeuralKG |
3 | 微信公众号 | 数据派THU | 15款顶尖Python知识图谱(关系网络)绘制工具,数据分析的强力助手 |
6 数据标注(处理)工具
序号 | 平台 | ID | 代表作 | 内含资料1 | 内含资料2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Github | PDFMathTranslate | PDF翻译文档 | ||
2 | Github | Hanyu666 | 自己写的数据集制作工具(文本处理有些问题) | ||
3 | Github | 来自DeepKE的readme.md推荐doccano | 数据标注工具doccano | ||
4 | Github | 来自DeepKE的readme.md推荐FXLP | 数据标注工具2marktool | ||
5 | Github | 来自DeepKE的readme.md推荐LabelStudio | 数据标注工具3Label Studio | ||
6 | Github | Marker | Github:Marker | ||
7 | Github | Wkentaro/B站讲解使用方法 | Github:Labelme | 如何构建自己的数据集? | |
8 | B站(数据集工具不是很好用) | 刘悦的技术博客 | llama3自主构建中文训练集(dataset),中文写作模型数据集,fine-tuning,llama3微调训练 | 文本转数据集工具整合包https://pan.quark.cn/s/3372b2cedb67 | 数据集构建项目https://github.com/v3ucn/llama3-txt2json-dataset-maker |
9 | B站 | AI超元域 | 零代码微调Llama3.1 8b大模型!中文文本分块+数据集制作!Axolotl+qLoRA十分钟光速微调打造法律大模型!#llama3 #finetuning | ||
10 | AutoDL | xxxiu | https://www.codewithgpu.com/i/hiyouga/LLaMA-Factory/LLaMA-Factory(含数据集创造工具、数据集扩充工具) | ||
7 其他算法原理
序号 | 内容 | 平台 | ID | 代表作 |
---|---|---|---|---|
1 | ViT | B站 | DT算法工程师前钰_原01 | 手把手带你从零搭建Vision transformer,小白也能听懂! |