天融信 NGFW2.3 mibs
1. 新节点
库 | 节点名称 | 含义 | OID | 数据类型 | 权限 |
---|---|---|---|---|---|
私有库tosRouteEntry | routeNetDst | 路由目地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.3 | OCTET STRING | read-only |
私有库tosRouteEntry | routeWeight | 路由权重 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.9 | Integer32 | read-only |
私有库tosRouteEntry | routeProbeID | 路由探测ID | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.10 | OCTET STRING | read-only |
私有库tosRouteEntry | routeIpAddressFamily | 路由信息标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.11 | INTEGER | read-only |
私有库tosARPEntry | arpIpAddressFamily | ARP表信息标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.9.1.6 | INTEGER | read-only |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntIndex | ipv6地址表索引值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.1 | INTEGER | read-only |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntIfIndex | ip地址接口索引值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.2 | INTEGER | read-only |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntAddr | 接口ipv6地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.3 | OCTET STRING | read-only |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntNetMask | 接口ipv6地址前缀 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.4 | OCTET STRING | read-only |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdScope | 接口ipv6地址标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.5 | INTEGER | read-only |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntReasmMaxSize | 接口ipv6mtu值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.6 | INTEGER | read-only |
2. 公有库
库 | 节点名称 | 含义 | OID | 数据类型 | 权限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公有库system表 | sysDescr | 设备描述信息 | 1.3.6.1.2.1.1.1 | OCTET STRING | read-only | |
公有库system表 | sysObjectID | 设备厂商的授权标识符 | 1.3.6.1.2.1.1.2 | OBJECT IDENTIFIER | read-only | |
公有库system表 | sysUpTimeInstance | 设备运行时间 | 1.3.6.1.2.1.1.3 | TimeTicks | read-only | |
公有库system表 | sysContact | 联系方式 | 1.3.6.1.2.1.1.4 | OCTET STRING | read-only | |
公有库system表 | sysName | 设备名称 | 1.3.6.1.2.1.1.5 | OCTET STRING | read-only | |
公有库system表 | sysLocation | 物理位置 | 1.3.6.1.2.1.1.6 | OCTET STRING | read-only | |
公有库system表 | sysServices | 该设备提供的服务 | 1.3.6.1.2.1.1.7 | Integer32 | read-only | |
公有库system表 | sysORLastChange | 任何sysORID对象的实例最近一次变化时,sysUpTime对象的值 | 1.3.6.1.2.1.1.8 | TimeTicks | read-only | |
公有库interface表 | ifNumber | 接口总数 | 1.3.6.1.2.1.2.1 | INTEGER | read-only | |
公有库interface表 | ifIndex | 接口索引值 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | Integer32 | read-only | |
公有库interface表 | ifDescr | 接口名称 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | DisplayString | read-only | |
公有库interface表 | ifType | 接口类型 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | INTEGER | read-only | |
公有库interface表 | ifMtu | 接口mtu值 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | INTEGER | read-only | |
公有库interface表 | ifSpeed | 接口速率 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | Gauge | read-only | |
公有库interface表 | ifPhysAddress | 设备硬件地址 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | PhysAddress | read-only | |
公有库interface表 | ifAdminStatus | 接口管理状态 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | INTEGER | read-only | |
公有库interface表 | ifOperStatus | 接口当前的状态 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | INTEGER | read-only | |
公有库interface表 | ifLastChange | 接口最后更新成当前操作状态的时刻 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | TimeTicks | read-only | |
公有库interface表 | ifInOctets | 接口入方向通过的总字节数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifInUcastPkts | 通过上层协议传递到子网的单播报文数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifInNUcastPkts | 传递给上层网络协议的非单播报文数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | fInDiscards | 接口dropd的包数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifInErrors | 流入的错误报文数,由于错误使得这些报文不会被传递给上层网络协议 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifInUnknownProtos | 由于未知或不支持的网络协议而丢弃的输入报文的数量 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | COUNTER | read-only | |
公有库interface表 | ifOutOctets | 接口转发字节数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifOUTUcastPkts | 上层协议(如ip)需要发送到一个网络单播地址的报文数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifOUTNUcastPkts | 上层协议需要发送到一个网络非单播地址的报文数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifOUTDiscards | 由于某种与特定错误条件无关的原因,而不能发送的报文数 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | COUNTER | read-only | |
公有库interface表 | ifOutErrors | 由于错误而不能发送的报文数量 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
公有库interface表 | ifOUTLen | 该设备上的输出报文队列长度 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.21 | Gauge | read-only | |
公有库interface表 | ifSpecific | MIB引用定义,指向一个用于该网络接口的特定介质类型 | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | OBJECT_ID | read-only | |
公有库at表 | atIfIndex | 接口索引 | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | INTEGER | read-only | |
公有库at表 | atPhysAddress | arp表中的mac地址 | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | PhysAddress | read-only | |
公有库at表 | atNetAddress | arp表中的ip地址 | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | NetworkAddress | read-only | |
公有库ipAddrTable | IpAdEntAddr | 接口ip地址 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 | IpAddress | read-only | |
公有库ipAddrTable | ipAdEntIfIndex | 接口索引值 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 | INTEGER | read-only | |
公有库ipAddrTable | ipAdEntNetMask | 接口子网掩码 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 | IpAddress | read-only | |
公有库ipAddrTable | ipAdEntBcastAddr | 接口ip广播地址 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.4 | INTEGER | read-only | |
公有库ipAddrTable | ipAdEntReasmMaxSize | 接口mtu值 | 1.3.6.1.2.1.4.20.1.5 | INTEGER | read-only | |
公有库ipRouteTable | ipRouteDest | 路由表目的地址 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 | IpAddress | read-only | |
公有库ipRouteTable | ipRouteIfIndex | 路由索引值 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 | INTEGER | read-only | |
公有库ipRouteTable | ipRouteMetric1 | 路由表的度量值 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 | INTEGER | read-only | |
公有库ipRouteTable | ipRouteNextHop | 路由表中的网关地址 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.7 | IpAddress | read-only | |
公有库ipRouteTable | ipRouteType | 路由表项类型 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 | INTEGER | read-only | |
公有库ipRouteTable | IPROUTEPROTO | 用于了解路由的路由选择机制 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 | INTEGER | read-only | |
公有库ipRouteTable | IPROUTEAGE | 从路由被更新或验证以来经过的时间 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.10 | INTEGER | read-only | |
公有库ipRouteTable | ipRouteMask | 路由目地址的子网掩码 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 | IpAddress | read-only | |
公有库ipRouteTable | IPROUTEMETRIC5 | 获取可选路由的度量值 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.12 | INTEGER | read-only | |
公有库ipRouteTable | IPROUTEINFO | MIB定义指向负责该路由的路由选择协议 | 1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 | OBJECT_ID | read-only | |
公有库ipNetToMediaTable | ipNetToMediaIfIndex | arp表索引 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.1 | INTEGER | read-only | |
公有库ipNetToMediaTable | ipNetToMediaPhysAddress | arp表中的mac地址 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2 | PhysAddress | read-only | |
公有库ipNetToMediaTable | ipNetToMediaNetAddress | arp表中的ip地址 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.3 | IpAddress | read-only | |
公有库ipNetToMediaTable | ipNetToMediaType | arp表中的表项状态 | 1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 | INTEGER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInMsgs | 接受的ICMP信息数量 | 1.3.6.1.2.1.5.1 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInErrors | 接受到的包含某些ICMP制定错误得ICMP信息数量 | 1.3.6.1.2.1.5.2 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInDestUnreachs | 接收到的ICMP目标不可达消息得数量 | 1.3.6.1.2.1.5.3 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInTimeExcds | 接收到的ICMP超时消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.4 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInParmProbs | 接收到的ICMP参数错误消息数量 | 1.3.6.1.2.1.5.5 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInSrcQuenchs | 接收到的ICMP源端抑制消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.6 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInRedirects | 接收到的ICMP重定向消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.7 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInEchos | 接收到的ICMP回应请求消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.8 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInEchoReps | 接收到的ICMP回应应答消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.9 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInTimestamps | 接收到的ICMP时间戳请求消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.10 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInTimestampReps | 接收到的ICMP时间戳应答消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.11 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInAddrmasks | 接收到的ICMP地址掩码请求消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.12 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpInAddrmaskReps | 接收到的ICMP地址掩码应答消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.13 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutMsgs | 该系统试图发送的ICMP消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.14 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutErrors | 该系统发送的ICMP错误而不能发送的ICMP消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.15 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutDestUnreachs | 该系统发送的ICMP目标不可达消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.16 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutTimeExcds | 该系统发送的ICMP超时消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.17 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutParmProbs | 该系统发送的ICMP参数错误消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.18 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutSrcQuenchs | 还系统发送的ICMP源端抑制消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.19 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutRedirects | 该系统发送的ICMP重定向消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.20 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutEchos | 该系统发送的ICMP回应请求消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.21 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutEchoReps | 该系统发送的ICMP回应应答消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.22 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutTimestamps | 该系统发送的ICMP时间戳请求消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.23 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutTimestampReps | 该系统发送的ICMP时间戳应答消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.24 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutAddrmasks | 该系统发送的ICMP地址掩码请求消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.25 | COUNTER | read-only | |
公有库icmp表 | icmpOutAddrmaskReps | 该系统发送的ICMP地址掩码应答消息的数量 | 1.3.6.1.2.1.5.26 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpRtoAlgorithm | 重发时间算法、可能包含得值 | 1.3.6.1.2.1.6.1 | INTEGER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpRtoMin | 重发定时器最小值 | 1.3.6.1.2.1.6.2 | INTEGER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpRtoMax | 重发定时器最大值 | 1.3.6.1.2.1.6.3 | INTEGER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpMaxConn | 该系统支持TCP连接得总数(限制) | 1.3.6.1.2.1.6.4 | INTEGER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpActiveOpens | 该系统支持的主动打开的连接数量 | 1.3.6.1.2.1.6.5 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpPassiveOpens | 该系统支持的被动打开的连接数量 | 1.3.6.1.2.1.6.6 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpAttemptFails | 该系统上发生的试图连接失败的数量 | 1.3.6.1.2.1.6.7 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpEstabResets | 在该系统上发生的连接复位数量 | 1.3.6.1.2.1.6.8 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpCurrEstab | 处于ESTABLISHED或CLOSE-WAIT状态的TCP连接数量 | 1.3.6.1.2.1.6.9 | GAUGE | read-only | |
公有库tcp表 | tcpInSegs | 接收到的分组数量 | 1.3.6.1.2.1.6.10 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpOutSegs | 发送的分组数量 | 1.3.6.1.2.1.6.11 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpRetransSegs | 重发分组数量 | 1.3.6.1.2.1.6.12 | COUNTER | read-only | |
公有库tcpConnTable表 | tcpConnState | TCP连接的状态 | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 | INTEGER | read-only | |
公有库tcpConnTable表 | tcpConnLocalAddress | 这个TCP连接的本地IP地址 | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.2 | IpAddress | read-only | |
公有库tcpConnTable表 | tcpConnLocalPort | 该TCP连接的本地端口号 | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.3 | INTEGER | read-only | |
公有库tcpConnTable表 | tcpConnRemAddress | 该TCP连接的远程IP地址 | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.4 | IpAddress | read-only | |
公有库tcpConnTable表 | tcpConnRemPort | 该TCP连接的远程端口号 | 1.3.6.1.2.1.6.13.1.5 | INTEGER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpInErrs | 接收到错误的分组数 | 1.3.6.1.2.1.6.14 | COUNTER | read-only | |
公有库tcp表 | tcpOutRsts | 发送包含RST标志的TCP分组的数量 | 1.3.6.1.2.1.6.15 | COUNTER | read-only |
3.设备运行状态
库 | 节点名称 | 含义 | OID | 数据类型 | 权限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
私有库sysRunning表 | systemDeviceName | 设备名称 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.1 | OCTET STRING | read-only | |
私有库sysRunning表 | systemTime | 设备当前时间 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.2 | OCTET STRING | read-only | |
私有库sysRunning表 | systemUptime | 系统启动运行时间 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.3 | TimeTicks | read-only | |
私有库sysRunning表 | adminOnline | 当前管理员在线数 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.4 | Integer32 | read-only | |
私有库sysRunning表 | cpuLoad | cpu当前占用的利用率 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.5 | Integer32 | read-only | |
私有库sysRunning表 | memoryLoad | 内存当前占用的利用率 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.6 | Integer32 | read-only | |
私有库sysRunning表 | memoryFree | 当前可用内存 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.7 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
私有库sysRunning表 | memoryTotal | 设备总内存 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.8 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
私有库sysRunning表 | cursessiontotal | 设备当前总会话量 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.9 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
私有库sysRunning表 | cursessionrate | 新建会话量 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.10 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
私有库sysRunning表 | cputemperature | cpu温度 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.11 | OCTET STRING | read-only | |
私有库sysRunning表 | layer4packetloss | 系统4层丢包数 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.12 | Counter64 | read-only | 不支持snmpv1 |
私有库sysRunning表 | diskload | 磁盘利用率 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.4.13 | Integer32 | read-only |
4. 接口状态
库 | 节点名称 | 含义 | OID | 数据类型 | 权限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
私有库tosIfEntry表 | ifIndex | 接口标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.1 | INTEGER | read-only | |
私有库tosIfEntry表 | ifDuplex | 接口双工状态 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.4 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosIfEntry表 | ifAutoNegotiate | 接口双工自动协商情况 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.5 | INTEGER | read-only | |
私有库tosIfEntry表 | ifSwitchMode | 接口是否为交换口 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.10 | INTEGER | read-only | |
私有库tosIfEntry表 | ifAddress | 接口ip地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.13 | IpAddress | read-only | |
私有库tosIfEntry表 | ifSubMask | 接口子网掩码 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.14 | IpAddress | read-only | |
私有库tosIfEntry表 | ifInPkts | 接口接收的报文数 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.15 | Counter64 | read-only | |
私有库tosIfEntry表 | ifOutPkts | 接口转发的报文数 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.5.1.22 | Counter64 | read-only |
5. IPV6接口信息
库 | 节点名称 | 含义 | OID | 数据类型 | 权限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntIndex | ipv6地址表索引值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.1 | INTEGER | read-only | |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntIfIndex | ip地址接口索引值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.2 | INTEGER | read-only | |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntAddr | 接口ipv6地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.3 | OCTET STRING | read-only | |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntNetMask | 接口ipv6地址前缀 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.4 | OCTET STRING | read-only | |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdScope | 接口ipv6地址标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.5 | INTEGER | read-only | |
私有库ipv6AddrEntry | ipv6AdEntReasmMaxSize | 接口ipv6mtu值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.10.1.1.6 | INTEGER | read-only |
6. 网络状态
库 | 节点名称 | 含义 | OID | 数据类型 | 权限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
私有库tosMACEntry表 | macIndex | mac地址的索引 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.6.1.1 | INTEGER | read-only | |
私有库tosMACEntry表 | macAddress | mac地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.6.1.2 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosMACEntry表 | macVlanID | mac地址的vlanid号 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.6.1.3 | INTEGER | read-only | |
私有库tosMACEntry表 | macDevName | mac地址对应出接口 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.6.1.4 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosMACEntry表 | macType | mac地址的类型 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.6.1.5 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosVLANEntry | vlanIndex | vlan的索引 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.7.1.1 | INTEGER | read-only | |
私有库tosVLANEntry | vlanId | 设备vlan id号 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.7.1.2 | INTEGER | read-only | |
私有库tosVLANEntry | vlanStatus | vlan使用情况 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.7.1.3 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosVLANEntry | vlanPorts | 接口所属vlan | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.7.1.4 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeIndex | 路由索引 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.1 | Integer32 | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeId | 路由条目id号 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.2 | Integer32 | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeNetDst | 路由目地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.3 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeGateway | 路由条目网关 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.5 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeFlags | 路由表项的状态标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.6 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeMetric | 路由表中的度量值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.7 | Integer32 | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeIface | 路由表出接口 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.8 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeWeight | 路由权重 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.9 | Integer32 | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeProbeID | 路由探测ID | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.10 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosRouteEntry | routeIpAddressFamily | 路由信息标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.8.1.11 | INTEGER | read-only | |
私有库tosARPEntry | arpIndex | ARP表的索引值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.9.1.1 | INTEGER | read-only | |
私有库tosARPEntry | arpDevName | ARP表出接口 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.9.1.2 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosARPEntry | arpIpAdrress | ARP表IP地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.9.1.3 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosARPEntry | arpMacAddres | ARP表mac地址 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.9.1.4 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosARPEntry | arpStatus | ARP表arp状态 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.9.1.5 | OCTET STRING | read-only | |
私有库tosARPEntry | arpIpAddressFamily | ARP表信息标识 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.9.1.6 | INTEGER | read-only |
7. 设备信息
库 | 节点名称 | 含义 | OID | 数据类型 | 权限 | |
---|---|---|---|---|---|---|
私有库 sysinfo表 | sysProductSN | 注册设备的psn码 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.3.1 | OCTET STRING | read-only | |
私有库 sysinfo表 | sysProductType | 设备的产品类型 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.3.2 | OCTET STRING | read-only | |
私有库 sysinfo表 | sysSoftwareVersion | 设备当前的软件版本号 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.3.3 | OCTET STRING | read-only | |
私有库 sysinfo表 | sysHardwareId | 设备的序列号 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.3.4 | OCTET STRING | read-only | |
私有库 sysinfo表 | sysService | 设备支持服务 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.3.13 | OCTET STRING | read-only | |
私有库 sysinfo表 | sysMaxSession | 设备支持的最大会话值 | 1.3.6.1.4.1.14331.5.5.1.3.15 | Integer32 | read-only |