全国行业就业数据,了解第一二三产业的就业人数~
随着经济的发展和社会的进步,各行各业都在不断地发展和变化。为了更好地了解当前就业市场的状况,今天我们分享全国行业就业数据,并附上第一产业、第二产业、第三产业就业人口地图,轻松实现数据可视化~
本数据来源于《中国城市统计年鉴》,数据格式为shp和excel格式,时间版本为2015-2019年五年的数据,精度为市级,目前经过清洗加工,几何类型为面。
以下为所涉及部分字段:
序号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | xzqhdm | 行政区划代码 |
2 | xzqhmc | 行政区划名称 |
3 | dycys2015 | 第一产业从业人员数_全市(单位:人) |
4 | dycyq2015 | 第一产业从业人员数_市辖区(单位:人) |
5 | dycybs2015 | 第一产业从业人员比重_全市(单位:百分比) |
6 | dycybq2015 | 第一产业从业人员比重_市辖区(单位:百分比) |
7 | decys2015 | 第二产业从业人员数_全市(单位:人) |
8 | decyq2015 | 第二产业从业人员数_市辖区(单位:人) |
9 | decybs2015 | 第二产业从业人员比重_全市(单位:百分比) |
10 | decybq2015 | 第二产业从业人员比重_市辖区(单位:百分比) |
11 | dscys2015 | 第三产业从业人员数_全市(单位:人) |
12 | dscyq2015 | 第三产业从业人员数_市辖区(单位:人) |
13 | dscybs2015 | 第三产业从业人员比重_全市(单位:百分比) |
14 | dscybq2015 | 第三产业从业人员比重_市辖区(单位:百分比) |
15 | ck2s2015 | 第二产业采矿业从业人员数_全市(单位:人) |
16 | ck2q2015 | 第二产业采矿业从业人员数_市辖区(单位:人) |
17 | ders2s2015 | 第二产业电力热力燃气及水生产和供应业从业人员数_全市(单位:人) |
18 | ders2q2015 | 第二产业电力热力燃气及水生产和供应业从业人员数_市辖区(单位:人) |
19 | jz2s2015 | 第二产业建筑业从业人员数_全市(单位:人) |
20 | jz2q2015 | 第二产业建筑业从业人员数_市辖区(单位:人) |
21 | zz2s2015 | 第二产业制造业从业人员数_全市(单位:人) |
22 | zz2q2015 | 第二产业制造业从业人员数_市辖区(单位:人) |
23 | fdc3s2015 | 第三产业房地产业_全市(单位:人) |
24 | fdc3q2015 | 第三产业房地产业_市辖区(单位:人) |
25 | jttz3s2015 | 第三产业交通运输仓储和邮政业_全市(单位:人) |
26 | jttz3q2015 | 第三产业交通运输仓储和邮政业_市辖区(单位:人) |
27 | jy3s2015 | 第三产业教育_全市(单位:人) |
28 | jy3q2015 | 第三产业教育_市辖区(单位:人) |
29 | jry3s2015 | 第三产业金融业_全市(单位:人) |
30 | jry3q2015 | 第三产业金融业_市辖区(单位:人) |
31 | jmfw3s2015 | 第三产业居民服务修理和其他服务业_全市(单位:人) |
32 | jmfw3q2015 | 第三产业居民服务修理和其他服务业_市辖区(单位:人) |
33 | dzkt3s2015 | 第三产业科学研究和技术服务和地质勘探业_全市(单位:人) |
34 | dzkt3q2015 | 第三产业科学研究和技术服务和地质勘探业_市辖区(单位:人) |
35 | pfls3s2015 | 第三产业批发和零售业_全市(单位:人) |
36 | pfls3q2015 | 第三产业批发和零售业_市辖区(单位:人) |
37 | slhj3s2015 | 第三产业水利环境和公共设施管理业_全市(单位:人) |
38 | slhj3q2015 | 第三产业水利环境和公共设施管理业_市辖区(单位:人) |
39 | whty3s2015 | 第三产业文化体育和娱乐业_全市(单位:人) |
40 | whty3q2015 | 第三产业文化体育和娱乐业_市辖区(单位:人) |
41 | bzfl3s2015 | 第三产业卫生社会保障和社会福利业_全市(单位:人) |
42 | bzfl3q2015 | 第三产业卫生社会保障和社会福利业_市辖区(单位:人) |
43 | jsj3s2015 | 第三产业信息传输计算机服务和软件业_全市(单位:人) |
44 | jsj3q2015 | 第三产业信息传输计算机服务和软件业_市辖区(单位:人) |
45 | zscy3s2015 | 第三产业住宿和餐饮业_全市(单位:人) |
46 | zscy3q2015 | 第三产业住宿和餐饮业_市辖区(单位:人) |
47 | zlfw3s2015 | 第三产业租赁和商务服务业_全市(单位:人) |
48 | zlfw3q2015 | 第三产业租赁和商务服务业_市辖区(单位:人) |
49 | … | … |
50 | dycys2019 | 第一产业从业人员数_全市(单位:人) |
51 | dycyq2019 | 第一产业从业人员数_市辖区(单位:人) |
52 | dycybs2019 | 第一产业从业人员比重_全市(单位:百分比) |
53 | dycybq2019 | 第一产业从业人员比重_市辖区(单位:百分比) |
54 | decys2019 | 第二产业从业人员数_全市(单位:人) |
55 | decyq2019 | 第二产业从业人员数_市辖区(单位:人) |
56 | decybs2019 | 第二产业从业人员比重_全市(单位:百分比) |
57 | decybq2019 | 第二产业从业人员比重_市辖区(单位:百分比) |
58 | dscys2019 | 第三产业从业人员数_全市(单位:人) |
59 | dscyq2019 | 第三产业从业人员数_市辖区(单位:人) |
60 | dscybs2019 | 第三产业从业人员比重_全市(单位:百分比) |
61 | dscybq2019 | 第三产业从业人员比重_市辖区(单位:百分比) |
62 | ck2s2019 | 第二产业采矿业从业人员数_全市(单位:人) |
63 | ck2q2019 | 第二产业采矿业从业人员数_市辖区(单位:人) |
64 | ders2s2019 | 第二产业电力热力燃气及水生产和供应业从业人员数_全市(单位:人) |
65 | ders2q2019 | 第二产业电力热力燃气及水生产和供应业从业人员数_市辖区(单位:人) |
66 | jz2s2019 | 第二产业建筑业从业人员数_全市(单位:人) |
67 | jz2q2019 | 第二产业建筑业从业人员数_市辖区(单位:人) |
68 | zz2s2019 | 第二产业制造业从业人员数_全市(单位:人) |
69 | zz2q2019 | 第二产业制造业从业人员数_市辖区(单位:人) |
70 | fdc3s2019 | 第三产业房地产业_全市(单位:人) |
71 | fdc3q2019 | 第三产业房地产业_市辖区(单位:人) |
72 | ggbz3s2019 | 第三产业公共管理社会保障和社会组织_全市(单位:人) |
73 | ggbz3q2019 | 第三产业公共管理社会保障和社会组织_市辖区(单位:人) |
74 | jttz3s2019 | 第三产业交通运输仓储和邮政业_全市(单位:人) |
75 | jttz3q2019 | 第三产业交通运输仓储和邮政业_市辖区(单位:人) |
76 | jy3s2019 | 第三产业教育_全市(单位:人) |
77 | jy3q2019 | 第三产业教育_市辖区(单位:人) |
78 | jry3s2019 | 第三产业金融业_全市(单位:人) |
79 | jry3q2019 | 第三产业金融业_市辖区(单位:人) |
80 | jmfw3s2019 | 第三产业居民服务修理和其他服务业_全市(单位:人) |
81 | jmfw3q2019 | 第三产业居民服务修理和其他服务业_市辖区(单位:人) |
82 | kxjs3s2019 | 第三产业科学研究和技术服务业_全市(单位:人) |
83 | kxjs3q2019 | 第三产业科学研究和技术服务业_市辖区(单位:人) |
84 | pfls3s2019 | 第三产业批发和零售业_全市(单位:人) |
85 | pfls3q2019 | 第三产业批发和零售业_市辖区(单位:人) |
86 | slhj3s2019 | 第三产业水利环境和公共设施管理业_全市(单位:人) |
87 | slhj3q2019 | 第三产业水利环境和公共设施管理业_市辖区(单位:人) |
88 | wssh3s2019 | 第三产业卫生和社会工作_全市(单位:人) |
89 | wssh3q2019 | 第三产业卫生和社会工作_市辖区(单位:人) |
90 | whty3s2019 | 第三产业文化体育和娱乐业_全市(单位:人) |
91 | whty3q2019 | 第三产业文化体育和娱乐业_市辖区(单位:人) |
92 | jsj3s2019 | 第三产业信息传输计算机服务和软件业_全市(单位:人) |
93 | jsj3q2019 | 第三产业信息传输计算机服务和软件业_市辖区(单位:人) |
94 | zscy3s2019 | 第三产业住宿和餐饮业_全市(单位:人) |
95 | zscy3q2019 | 第三产业住宿和餐饮业_市辖区(单位:人) |
96 | zlfw3s2019 | 第三产业租赁和商务服务业_全市(单位:人) |
97 | zlfw3q2019 | 第三产业租赁和商务服务业_市辖区(单位:人) |
随着科技的发展和产业升级,就业趋势也在不断变化。根据数据分析,未来几年,一些传统行业的就业形势可能会面临挑战,例如制造业、纺织业等。而一些新兴行业,如互联网、电子商务、新能源等行业的就业前景则较为广阔。
同时,随着人们生活水平的提高和消费结构的升级,一些服务行业的就业前景也十分看好。例如,医疗和卫生、教育、金融等行业的就业需求将继续保持增长。
总之,全国行业就业数据是经济发展的重要指标之一,也是我们制定政策和规划的重要依据。未来几年,我们需要加强数据分析和技术支持,为经济发展和社会进步做出更大的贡献。