JIRA部分数据库结构
表jiraissue(问题表)
字段 | 数据类型 | 是否为空 | KEY | 说明 |
ID | decimal(18,0) | NO | PRI | 主键 |
pkey | varchar(255) | YES | MUL | 查看主键,“项目+ID” |
PROJECT | decimal(18,0) | YES | MUL | 项目外键,项目表外键 |
REPORTER | varchar(255) | YES | 报告人 | |
ASSIGNEE | varchar(255) | YES | MUL | 开发者 |
issuetype | varchar(255) | YES | 问题类型,1代表Bug | |
SUMMARY | varchar(255) | YES | 标题/概要 | |
DESCRIPTION | longtext | YES | 描述 | |
ENVIRONMENT | longtext | YES | 环境(例如操作系统,软件环境或者相关的硬件) | |
PRIORITY | varchar(255) | YES | 优先级 | |
RESOLUTION | varchar(255) | YES | 解决方案 | |
issuestatus | varchar(255) | YES | 问题状态 | |
CREATED | datetime | YES | 创建日期 | |
UPDATED | datetime | YES | 最后更新日期 | |
DUEDATE | datetime | YES | ||
RESOLUTIONDATE | datetime | YES | 解决日期 | |
VOTES | decimal(18,0) | YES | 投票数 | |
WATCHES | decimal(18,0) | YES | 监测数 | |
TIMEORIGINALESTIMATE | decimal(18,0) | YES | ||
TIMEESTIMATE | decimal(18,0) | YES | ||
TIMESPENT | decimal(18,0) | YES | ||
WORKFLOW_ID | decimal(18,0) | YES | MUL | 工作流ID?未找到对应的表 |
SECURITY | decimal(18,0) | YES | ||
FIXFOR | decimal(18,0) | YES | ||
COMPONENT | decimal(18,0) | YES |
表project(项目表,目前一个部门是一条记录)
表projectversion(项目版本表)
表component(项目模块表,目前存储的是项目记录)
表nodeassociation(项目版本/项目模块和问题关联)
1. 查询某个issue影响到的项目版本
select * from projectversion where id in ( select SINK_NODE_ID from nodeassociation where ASSOCIATION_TYPE='IssueVersion' and SOURCE_NODE_ID=( select id from jiraissue where pkey='JRA-5351') ); |
2. 查询某个issue解决的项目版本
select * from projectversion where id in ( select SINK_NODE_ID from nodeassociation where ASSOCIATION_TYPE='IssueFixVersion' and SOURCE_NODE_ID=( select id from jiraissue where pkey='JRA-5351') ); |
3. 查询某个issue所在的项目模块
select * from component where id in ( select SINK_NODE_ID from nodeassociation where ASSOCIATION_TYPE='IssueComponent' and SOURCE_NODE_ID=( select id from jiraissue where pkey='JRA-5351') ); |
表issuetype(问题类型表)
表priority(问题优先级/严重程度表)
1、阻塞;2、严重;3、重要;4、普通;5、小问题,建议;
ID | pname |
1 | Block |
2 | Critical |
3 | Major |
4 | Minor |
5 | Trivial |
表resolution(解决方案)
ID | pname |
1 | Fixed |
2 | Won't Fix |
3 | Duplicate |
4 | Incomplete |
5 | Cannot Reproduce |
6 | 延后处理 |
7 | error bug |
表issuestatus(问题状态表)
ID | pname |
1 | Open |
3 | In Progress |
4 | Reopened |
5 | Resolved |
6 | Closed |
10000 | 等待需求验收 |
10001 | W4T |
10002 | 等待项目验收 |
10003 | 已新建 |
10004 | 已打开 |
10005 | 已推迟 |
10006 | 已指派 |
10007 | 已解决 |
10008 | 已重开 |
10009 | 已关闭 |
10013 | 已完成任务 |
10015 | 开发中任务 |
10016 | Done |