辅助驾驶功能开发-功能对标篇(16)-NOA 城市辅助系统-毫末智行
1.横向对标参数
厂商 | 毫末智行 | |
---|---|---|
车型 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | |
上市时间 | 发布:2022年8月30日 上市:2022年底前 |
|
方案 | 12V5R2L+1DMS | |
摄像头 | 前视摄像头 | *3【800W】 |
侧视摄像头 | *4 | |
后视摄像头 | *1【800W】 | |
环视摄像头 |
厂商 | 毫末智行 | |
---|---|---|
车型 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | |
上市时间 | 发布:2022年8月30日 上市:2022年底前 |
|
方案 | 12V5R2L+1DMS | |
摄像头 | 前视摄像头 | *3【800W】 |
侧视摄像头 | *4 | |
后视摄像头 | *1【800W】 | |
环视摄像头 |