金蝶云星空和金蝶云星空接口打通对接实战
金蝶云星空和金蝶云星空接口打通对接实战
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
写入目标:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
数据对接方案
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器(关于金蝶云星空的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的分布式调出单查询接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的分布式调出单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
金蝶云星空接口明细
- API:executeBillQuery
- NAME:分布式调出单查询
- METHOD:POST
请求参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FSTKTRSOUTENTRY_FEntryID | FEntryID | FSTKTRSOUTENTRY_FEntryID | |
FID | 实体主键 | FID | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | |
FStockOrgID_FNumber | 调入库存组织 | FStockOrgID.FNumber | |
FDate | 日期 | FDate | |
FBillTypeID | 单据类型 | FBillTypeID | |
FTransferDirect | 调拨方向 | FTransferDirect | |
FNOTE | 备注 | FNOTE | |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate | |
FTransferBizType | 调拨类型 | FTransferBizType | |
FBizType | 业务类型 | FBizType | |
FCustID_FNumber | 对应客户 | FCustID.FNumber | |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | FSUPPLIERID.FNumber | |
FThirdSystem | 第三方系统 | FThirdSystem | |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | FThirdSrcId | |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | FThirdSrcBillNo | |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | FVirIsSameAcctOrg | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | FMaterialID.FNumber | |
FCMKBarCode | 零售条形码 | FCMKBarCode | |
FSrcStockID_FNumber | 调出仓库 | FSrcStockID.FNumber | |
FDestStockID_FNumber | 调入仓库 | FDestStockID.FNumber | |
FQty | 调入数量 | FQty | |
FPrice | 成本价 | FPrice | |
FAmount | 总成本 | FAmount | |
FBOMID | BOM版本 | FBOMID | |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | FEXPIRYDATE | |
FMTONO | 计划跟踪号 | FMTONO | |
FOwnerID_FNumber | 调入货主 | FOwnerID.FNumber | |
FUnitID | 单位 | FUnitID | |
FStockOutFlag | 出库库存更新标识 | FStockOutFlag | |
FStockInFlag | 入库库存更新标识 | FStockInFlag | |
FDestStockLocId | 调入仓位 | FDestStockLocId | |
FSRCStockLocId | 调出仓位 | FSRCStockLocId | |
FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo | |
FLOT | 调出批号 | FLOT | |
FEntryNote | 备注 | FEntryNote | |
FSRCBILLNAME | 源单单据类型 | FSRCBILLNAME | |
FSrcBillDate | 源单日期 | FSrcBillDate | |
FDestLot | 调入批号 | FDestLot | |
FBusinessDate | 入库日期 | FBusinessDate | |
FExtAuxUnitQty | 调入数量(辅单位) | FExtAuxUnitQty | |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | FThirdSrcEntryId | |
FRowId | 行标识 | FRowId | |
FParentRowId | 父行标识 | FParentRowId | |
Limit | 最大行数 | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 金蝶的查询分页参数 |
StartRow | 开始行索引 | {{PAGINATION_START_ROW}} | 金蝶的查询分页参数 |
TopRowCount | 返回总行数 | 金蝶的查询分页参数 | |
FilterString | 过滤条件 | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber | |
FormId | 业务对象表单Id | STK_TRANSFEROUT | 必须填写金蝶的表单ID如 UR_PurchaseOrder |
响应参数
接口字段 | 字段名称 | 预设值 | 描述 |
---|---|---|---|
FSTKTRSOUTENTRY_FEntryID | FEntryID | FSTKTRSOUTENTRY_FEntryID | |
FID | 实体主键 | FID | |
FBillNo | 单据编号 | FBillNo | |
FDocumentStatus | 单据状态 | FDocumentStatus | |
FStockOrgID_FNumber | 调入库存组织 | FStockOrgID.FNumber | |
FDate | 日期 | FDate | |
FBillTypeID | 单据类型 | FBillTypeID | |
FTransferDirect | 调拨方向 | FTransferDirect | |
FNOTE | 备注 | FNOTE | |
FCreateDate | 创建日期 | FCreateDate | |
FApproveDate | 审核日期 | FApproveDate | |
FTransferBizType | 调拨类型 | FTransferBizType | |
FBizType | 业务类型 | FBizType | |
FCustID_FNumber | 对应客户 | FCustID.FNumber | |
FSUPPLIERID_FNumber | 对应供应商 | FSUPPLIERID.FNumber | |
FThirdSystem | 第三方系统 | FThirdSystem | |
FThirdSrcId | 第三方源单内码 | FThirdSrcId | |
FThirdSrcBillNo | 第三方源单编码 | FThirdSrcBillNo | |
FVirIsSameAcctOrg | 是否同一核算组织 | FVirIsSameAcctOrg | |
FMaterialID_FNumber | 物料编码 | FMaterialID.FNumber | |
FCMKBarCode | 零售条形码 | FCMKBarCode | |
FSrcStockID_FNumber | 调出仓库 | FSrcStockID.FNumber | |
FDestStockID_FNumber | 调入仓库 | FDestStockID.FNumber | |
FQty | 调入数量 | FQty | |
FPrice | 成本价 | FPrice | |
FAmount | 总成本 | FAmount | |
FBOMID | BOM版本 | FBOMID | |
FProduceDate | 生产日期 | FProduceDate | |
FEXPIRYDATE | 有效期至 | FEXPIRYDATE | |
FMTONO | 计划跟踪号 | FMTONO | |
FOwnerID_FNumber | 调入货主 | FOwnerID.FNumber | |
FUnitID | 单位 | FUnitID | |
FStockOutFlag | 出库库存更新标识 | FStockOutFlag | |
FStockInFlag | 入库库存更新标识 | FStockInFlag | |
FDestStockLocId | 调入仓位 | FDestStockLocId | |
FSRCStockLocId | 调出仓位 | FSRCStockLocId | |
FSrcBillNo | 源单编号 | FSrcBillNo | |
FLOT | 调出批号 | FLOT | |
FEntryNote | 备注 | FEntryNote | |
FSRCBILLNAME | 源单单据类型 | FSRCBILLNAME | |
FSrcBillDate | 源单日期 | FSrcBillDate | |
FDestLot | 调入批号 | FDestLot | |
FBusinessDate | 入库日期 | FBusinessDate | |
FExtAuxUnitQty | 调入数量(辅单位) | FExtAuxUnitQty | |
FThirdSrcEntryId | 第三方源单分录编码 | FThirdSrcEntryId | |
FRowId | 行标识 | FRowId | |
FParentRowId | 父行标识 | FParentRowId |
金蝶云星空接口明细
- 调用接口:batchSave
- 接口名称:分布式调出单新增
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
FBillNo | 单据编号 | string | {{FBillNo}} |
FStockInOrgID | 调入库存组织 | string | 100 |
FDate | 日期 | string | 2022-03-26T00:00:00 |
FBillTypeID | 单据类型 | string | FBDC01_SYS |
FTransferDirect | 调拨方向 | string | {{FTransferDirect}} |
FNOTE | 备注 | string | |
FCreateDate | 创建日期 | string | {{FCreateDate}} |
FTransferBizType | 调拨类型 | string | InnerOrgTransfer |
FSTKTRSOUTENTRY | 明细信息 | array | |
FSTKTRSOUTENTRY.FMaterialID | 物料编码 | string | {{FMaterialID_FNumber}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FCMKBarCode | 零售条形码 | string | {{FCMKBarCode}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FSrcStockID | 调出仓库 | string | {{FSrcStockID_FNumber}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FDestStockID | 调入仓库 | string | {{FDestStockID_FNumber}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FQty | 数量 | string | {{FQty}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FOwnerID | 调入货主 | string | {{FOwnerID_FNumber}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FDestStockLocId | 调入仓位 | string | |
FSTKTRSOUTENTRY.FSRCStockLocId | 调出仓位 | string | |
FSTKTRSOUTENTRY.FLOT | 批号 | string | {{FLOT}} |
FSTKTRSOUTENTRY.FEntryNote | 备注 | string | |
FSTKTRSOUTENTRY.FOwnerOutID | 调出货主 | string | 100 |
FSTKTRSOUTENTRY.FStockOrgID | 调出库存组织 | string | 100 |
FSTKTRSOUTENTRY.FormId | 业务对象表单Id | string | STK_TRANSFEROUT |
FSTKTRSOUTENTRY.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
FSTKTRSOUTENTRY.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
FSTKTRSOUTENTRY.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
系统对接总览
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接金蝶云星空和金蝶云星空,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。