财务报表中科目的指标值范围
指标名称 | 最低 | 最低行业 | 最高 | 最高行业 | 均值 | 均值行业 |
roa中位数 | -2% | 园林工程 | 13% | 安防,白酒 | 3.75% | 白色家电、乘用车、公路、广播电视 |
roe中位数 | 1% | 陶瓷、面板 | 15% | 安防、白酒、电商 | 7% | 照明电工、住宅物业开发、铜、船舶制造、机床设备、客车、景区、水电、火电、太阳能、航天军工 |
财务费用率 | -1% | 白酒、啤酒 | 13% | 水电 | 1% | 房建建设、铜、纺织服装机械、机床设备、锂电池、农药 |
存货周转天数 | 9天 | 港口、航空、航运 | 300天 | 黄金 | 77天 | 电梯、锂电池、LED、安防、文娱轻工、造纸、印染化学品、电子化学品、磷肥磷化工 |
固定资产周转率 | 0.7% | 电网、港口 | 50% | 住宅物业开发、珠宝首饰及钟表 | 10% | 铜,白色家电、汽车销售及服务、增值服务、通信终端及配件、复合肥、改性塑料 |
中位数净利率 | 2% | 房建建设、铜、黄金、工业机器人及工控系统、卡车、汽车销售及服务、肉制品、农产品加工、医药流通、超市及便利店、贸易流通 | 24% | 白酒 | 6% | 小家电、白色家电、照明电工、水泥、玻璃、住宅物业开发、机床设备、汽车零部件、动力煤、火电、燃气、燃料电池、锂电池、电力电子及自动化、配电设备、太阳能、家具、互联网广告营销、航天加工、农药 |
中位数毛利率 | 5% | 铜、贸易流通 | 69% | 白酒、生物医药 | 25% | 照明电工、白色家电、住宅物业开发、光伏设备、矿山冶金机械、铁路交通设备、机床设备、分立器件、文娱轻工、乳制品、超市及便利店、电商及服务、有机硅、涂料油墨颜料、农药、橡胶制品 |
流动比率 | ||||||
存货周转率 | ||||||
资产负债率 | ||||||
总资产周转率 | ||||||
权益乘数 | ||||||
人均薪酬 | ||||||
速动比率 | ||||||
应收账款周转率 | ||||||
应收账款周转天数 | ||||||
营业周期 |