基于微信小程序的乡村研学游平台设计与实现,LW+源码+讲解
摘 要
信息数据从传统到当代,是一直在变革当中,突如其来的互联网让传统的信息管理看到了革命性的曙光,因为传统信息管理从时效性,还是安全性,还是可操作性等各个方面来讲,遇到了互联网时代才发现能补上自古以来的短板,有效的提升管理的效率和业务水平。传统的管理模式,时间越久管理的内容越多,也需要更多的人来对数据进行整理,并且数据的汇总查询方面效率也是极其的低下,并且数据安全方面永远不会保证安全性能。结合数据内容管理的种种缺点,在互联网时代都可以得到有效的补充。结合先进的互联网技术,开发符合需求的软件,让数据内容管理不管是从录入的及时性,查看的及时性还是汇总分析的及时性,都能让正确率达到最高,管理更加的科学和便捷。本次开发的乡村研学旅行平台实现了收货地址管理、购物车管理、客服聊天管理、字典表管理、论坛管理、景点管理、景点收藏管理、景点评价管理、景点预约管理、商品管理、商品收藏管理、商品评价管理、商品订单管理、研学管理、研学收藏管理、研学留言管理、研学报名管理、用户管理、管理员管理等功能。系统用到了关系型数据库中王者MySql作为系统的数据库,有效的对数据进行安全的存储,有效的备份,对数据可靠性方面得到了保证。并且程序也具备程序需求的所有功能,使得操作性还是安全性都大大提高,让乡村研学旅行平台更能从理念走到现实,确确实实的让人们提升信息处理效率。
关键字:信息管理,时效性,安全性,MySql
第1章 绪论
1.1 研究背景
互联网概念的产生到如今的蓬勃发展,用了短短的几十年时间就风靡全球,使得全球各个行业都进行了互联网的改造升级,标志着互联网浪潮的来临。在这个新的时代,各行各业都充分考虑互联网是否能与本行业进行结合,是否能解决本行业或者本行业中某些方面的自古以来的痛点。长期以来,数据内容,数据传播,数据储存等都是一门门专业的内容,因为需要记住的内容很多,造成古人的言简意赅,如今互联网的到来让数据更加的清晰好认不复杂,一目了然不出错,毕竟在整个历史上数据的丢失,传承的断代,都是因为数据不能好好的保存,不能好好的流传。当年的年代用互联网思维和互联网技术,对大量数据的录入更新,存储汇总,备份分析方面,使得远远的超过传统的数据管理技术。在这样的时代潮流下,采用新技术开发新软件,对传统行业进行革命性的改造成为了当今的主流。本次开发乡村研学旅行平台,解决了乡村研学信息管理关于数据方面的管理分析,存储传输的痛点,不仅仅对管理员提供了便利,还能提高用户的满意度。
1.2目的和意义
此次乡村研学旅行平台的开发,需要用到的知识不仅涉及到界面设计与功能设计方面的知识,还需要涉及到数据库与编程语言上面的知识,这些知识点对于一个即将毕业的学生来说,一是为了巩固在校所学相关专业知识;二是为了让学生学会如何将专业理论知识运用于现实软件的开发过程;三是让学生明白知识是无穷无尽的,要时刻明白活到老学到老的真正含义,让学生要养成时刻学习的习惯,同时也要相信通过此次程序的开发,会让学生对于专业知识的理解与软件开发水平的提高有着极大的帮助。
4.3功能结构设计
在管理员功能模块确定下来的基础上,对管理员各个功能进行设计,确定管理员功能的详细模块。绘制的管理员功能结构见下图。
表结构设计
表4.6景点表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | jingdian_name | String | 景点名称 | 是 |
3 | jingdian_uuid_number | String | 景点编号 | 是 |
4 | jingdian_photo | String | 景点照片 | 是 |
5 | jingdian_address | String | 景点位置 | 是 |
6 | zan_number | Integer | 赞 | 是 |
7 | cai_number | Integer | 踩 | 是 |
8 | jingdian_xingji_types | Integer | 景点星级 | 是 |
9 | jingdian_types | Integer | 景点类型 | 是 |
10 | jingdian_kucun_number | Integer | 剩余门票数 | 是 |
11 | jingdian_old_money | BigDecimal | 景点原价 | 是 |
12 | jingdian_new_money | BigDecimal | 现价/张 | 是 |
13 | jingdian_clicknum | Integer | 景点热度 | 是 |
14 | jingdian_content | String | 景点介绍 | 是 |
15 | shangxia_types | Integer | 是否上架 | 是 |
16 | jingdian_delete | Integer | 逻辑删除 | 是 |
17 | insert_time | Date | 录入时间 | 是 |
18 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.7景点收藏表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | jingdian_id | Integer | 景点 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | jingdian_collection_types | Integer | 类型 | 是 |
5 | insert_time | Date | 收藏时间 | 是 |
6 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.8景点评价表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | jingdian_id | Integer | 景点 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | jingdian_commentback_text | String | 评价内容 | 是 |
5 | insert_time | Date | 评价时间 | 是 |
6 | reply_text | String | 回复内容 | 是 |
7 | update_time | Date | 回复时间 | 是 |
8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.9景点预约表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | jingdian_order_uuid_number | String | 订单编号 | 是 |
3 | jingdian_id | Integer | 景点 | 是 |
4 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
5 | buy_number | Integer | 购买数量 | 是 |
6 | jingdian_order_time | Date | 预约日期 | 是 |
7 | jingdian_order_true_price | BigDecimal | 实付价格 | 是 |
8 | jingdian_order_types | Integer | 订单类型 | 是 |
9 | jingdian_order_payment_types | Integer | 支付类型 | 是 |
10 | insert_time | Date | 订单创建时间 | 是 |
11 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.10商品表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | shangpin_name | String | 商品名称 | 是 |
3 | shangpin_uuid_number | String | 商品编号 | 是 |
4 | shangpin_photo | String | 商品照片 | 是 |
5 | zan_number | Integer | 赞 | 是 |
6 | cai_number | Integer | 踩 | 是 |
7 | shangpin_types | Integer | 商品类型 | 是 |
8 | shangpin_kucun_number | Integer | 商品库存 | 是 |
9 | shangpin_old_money | BigDecimal | 商品原价 | 是 |
10 | shangpin_new_money | BigDecimal | 现价 | 是 |
11 | shangpin_clicknum | Integer | 商品热度 | 是 |
12 | shangpin_content | String | 商品介绍 | 是 |
13 | shangxia_types | Integer | 是否上架 | 是 |
14 | shangpin_delete | Integer | 逻辑删除 | 是 |
15 | insert_time | Date | 录入时间 | 是 |
16 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.11商品收藏表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | shangpin_id | Integer | 商品 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | shangpin_collection_types | Integer | 类型 | 是 |
5 | insert_time | Date | 收藏时间 | 是 |
6 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.12商品评价表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | shangpin_id | Integer | 商品 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | shangpin_commentback_text | String | 评价内容 | 是 |
5 | insert_time | Date | 评价时间 | 是 |
6 | reply_text | String | 回复内容 | 是 |
7 | update_time | Date | 回复时间 | 是 |
8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.13商品订单表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | shangpin_order_uuid_number | String | 订单编号 | 是 |
3 | address_id | Integer | 收货地址 | 是 |
4 | shangpin_id | Integer | 商品 | 是 |
5 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
6 | buy_number | Integer | 购买数量 | 是 |
7 | shangpin_order_true_price | BigDecimal | 实付价格 | 是 |
8 | shangpin_order_courier_name | String | 快递公司 | 是 |
9 | shangpin_order_courier_number | String | 快递单号 | 是 |
10 | shangpin_order_types | Integer | 订单类型 | 是 |
11 | shangpin_order_payment_types | Integer | 支付类型 | 是 |
12 | insert_time | Date | 订单创建时间 | 是 |
13 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.14研学表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | yanxue_name | String | 研学标题 | 是 |
3 | yanxue_uuid_number | String | 研学编号 | 是 |
4 | yanxue_photo | String | 研学照片 | 是 |
5 | yanxue_fuzeren | String | 负责人 | 是 |
6 | yanxue_phone | String | 联系方式 | 是 |
7 | yanxue_address | String | 研学路线 | 是 |
8 | zan_number | Integer | 赞 | 是 |
9 | cai_number | Integer | 踩 | 是 |
10 | yanxue_types | Integer | 研学类型 | 是 |
11 | yanxue_kucun_number | Integer | 剩余可参与人数 | 是 |
12 | yanxue_time | Date | 出发时间 | 是 |
13 | yanxue_clicknum | Integer | 研学热度 | 是 |
14 | yanxue_content | String | 研学内容 | 是 |
15 | shangxia_types | Integer | 是否上架 | 是 |
16 | yanxue_delete | Integer | 逻辑删除 | 是 |
17 | insert_time | Date | 录入时间 | 是 |
18 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.15研学收藏表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | yanxue_id | Integer | 研学 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | yanxue_collection_types | Integer | 类型 | 是 |
5 | insert_time | Date | 收藏时间 | 是 |
6 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.16研学留言表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | yanxue_id | Integer | 研学 | 是 |
3 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
4 | yanxue_liuyan_text | String | 留言内容 | 是 |
5 | insert_time | Date | 留言时间 | 是 |
6 | reply_text | String | 回复内容 | 是 |
7 | update_time | Date | 回复时间 | 是 |
8 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.17研学报名表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | yanxue_yuyue_uuid_number | String | 报名编号 | 是 |
3 | yanxue_id | Integer | 研学 | 是 |
4 | yonghu_id | Integer | 用户 | 是 |
5 | yanxue_yuyue_text | String | 报名理由 | 是 |
6 | insert_time | Date | 研学报名时间 | 是 |
7 | yanxue_yuyue_yesno_types | Integer | 报名状态 | 是 |
8 | yanxue_yuyue_yesno_text | String | 审核回复 | 是 |
9 | yanxue_yuyue_shenhe_time | Date | 审核时间 | 是 |
10 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
表4.18用户表
序号 | 列名 | 数据类型 | 说明 | 允许空 |
1 | Id | Int | id | 否 |
2 | yonghu_name | String | 用户姓名 | 是 |
3 | yonghu_phone | String | 用户手机号 | 是 |
4 | yonghu_id_number | String | 用户身份证号 | 是 |
5 | yonghu_photo | String | 用户头像 | 是 |
6 | yonghu_email | String | 用户邮箱 | 是 |
7 | new_money | BigDecimal | 余额 | 是 |
8 | jinyong_types | Integer | 账户状态 | 是 |
9 | create_time | Date | 创建时间 | 是 |
查看更多私信博主
系统实现效果
大家点赞、收藏、关注、评论啦 、查看👇🏻获取联系方式👇🏻