根据经纬度查询地理位置信息API
API 概述
- 接口名称:查询地理位置信息V2
- 接口类型:HTTP GET
- 接口地址:
https://api.kertennet.com/geography/locationInfo_v2
- 请求编码格式:utf-8
请求说明
请求头部
标签 | 类型 | 必填 | 说明 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
Content-Type | string | 是 | 请求的内容类型,通常为 application/x-www-form-urlencoded | application/x-www-form-urlencoded |
Query 参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 参数示例 | 最小值 | 最大值 | 数据字典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lng | string | 是 | 经度值 | 113.320317 | - | - | - |
lat | string | 是 | 纬度值 | 23.129046 | - | - | - |
appCode | string | 否 | 应用代码(可选) | (空) | - | - | - |
返回说明
返回参数
返回结果为 JSON 格式,最外层结构为 Object。以下为常见字段:
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
code | number | 是 | 响应码,200表示请求成功 | 200 |
message | string | 是 | 响应信息,success表示请求成功 | success |
data | object | 是 | 返回的具体数据对象 | { } |
data 对象字段说明
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
address | string | 是 | 详细地址 | 广东省广州市天河区 |
province | string | 是 | 省 | 广东省 |
city | string | 是 | 城市 | 广州市 |
direction | null | 是 | 地区 | null |
street | string | 是 | 街道名 | 在天荣中学附近, 在天荣路旁边 |
streetNumber | string | 是 | 街道门牌号 | 9号 |
distance | null | 是 | 相对当前坐标点的距离(米),有门牌号时返回 | null |
district | string | 是 | 当前坐标点的方向 | 天河区 |
roadList | array | 是 | 道路集合 | [{“distance”:“8”,“level”:“5”,“direction”:“North”,“name”:“天荣路”,“latitude”:“23.129”,“width”:“8”,“roadid”:“020F49F01104321397”}] |
roadList 子对象字段说明
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|
distance | string | 是 | 距离(米) | 8 |
level | string | 是 | 等级 | 5 |
direction | string | 是 | 方向 | North |
name | string | 是 | 道路名称 | 天荣路 |
latitude | string | 是 | 纬度 | 23.129 |
width | string | 是 | 道路宽度(米) | 8 |
roadid | string | 是 | 道路ID | 020F49F01104321397 |
longitude | string | 是 | 经度 | 113.320317 |
示例请求
GET https://api.kertennet.com/geography/locationInfo_v2?lng=113.320317&lat=23.129046&appCode=
示例返回
{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"address": "广东省广州市天河区",
"province": "广东省",
"city": "广州市",
"direction": null,
"street": "在天荣中学附近, 在天荣路旁边, 靠近天荣路--体育西路路口",
"streetNumber": "9号",
"distance": null,
"district": "天河区",
"roadList": [
{
"distance": "8",
"level": "5",
"direction": "North",
"name": "天荣路",
"latitude": "23.129",
"width": "8",
"roadid": "020F49F01104321397",
"longitude": "113.320317"
}
]
}
}