WTI原油交易价格(1986年1⽉2⽇-2022年9⽉6⽇)
数据来源:自主整理
数据介绍:WTI即West Texas Intermediate(Crude Oil),美国西德克萨斯轻质中间基原油,是北美地区较为通用的一类原油。由于美国在全球的军事以及经济能力,WTI原油已经成为全球原油定价的基准。而为统一国内原油定价体系,美国以NYMEX(纽约商业交易所)上市的WTI原油合约为定价基准。原油连同美元以及粮食是美国影响和控制着全球经济以及金融市场的三大主要手段。
时间跨度:1986年1⽉2⽇-2022年9⽉6⽇
区域范围:无
主要指标:WTI原油交易价格
数据样本:
Date | Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) |
Jan 02, 1986 | 25.56 |
Jan 03, 1986 | 26 |
Jan 06, 1986 | 26.53 |
Jan 07, 1986 | 25.85 |
Jan 08, 1986 | 25.87 |
Jan 09, 1986 | 26.03 |
Jan 10, 1986 | 25.65 |
Jan 13, 1986 | 25.08 |
Jan 14, 1986 | 24.97 |
Jan 15, 1986 | 25.18 |
Jan 16, 1986 | 23.98 |
Jan 17, 1986 | 23.63 |
Jan 20, 1986 | 21.33 |
Jan 21, 1986 | 20.61 |
Jan 22, 1986 | 20.25 |
Jan 23, 1986 | 19.93 |
Jan 24, 1986 | 19.45 |
Jan 27, 1986 | 20.87 |
Jan 28, 1986 | 19.45 |
Jan 29, 1986 | 19.61 |
Jan 30, 1986 | 19.58 |
Jan 31, 1986 | 18.95 |
Feb 03, 1986 | 17.42 |
Feb 04, 1986 | 15.58 |
Feb 05, 1986 | 16.28 |
Feb 06, 1986 | 16.6 |
Feb 07, 1986 | 17.7 |
Feb 10, 1986 | 16.78 |
Feb 11, 1986 | 16.28 |
Feb 12, 1986 | 15.74 |
Feb 13, 1986 | 16.43 |
Feb 14, 1986 | 16.03 |
Feb 18, 1986 | 14.7 |
Feb 19, 1986 | 15.08 |
Feb 20, 1986 | 14.13 |
下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/87642882