CMU module design
CMU
1.概要:
时钟单元可以产生主频时钟信号,作为整个单片机系统的时钟源。且对各个外设提供时钟。
2.验证参数
参数编号 | 参数名称 | 可选项 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 测试模块 | CMU | 用于标识被测试的模块 |
2 | 模块功能 | 模块功能 | 描述被测试模块的功能 |
3 | 测试项 | 测试项 | 具体的测试项目 |
4 | 测试子项 | 测试子项 | 测试项目的细分内容 |
5 | 用例名称 | 用例名称 | 单个测试用例的名称 |
6 | 测试机台 | 测试机台 | 进行测试的设备或环境 |
7 | 测试温度 | 测试温度 | 测试时的温度条件 |
8 | 供电电压 | 供电电压 | 测试时的供电电压 |
9 | 用例模式 | 0:切换 1:停振 2:复位 3:唤醒 4:无操作 | 测试用例执行时的工作模式 |
10 | 系统时钟源 | HRC LRC PLL OSC 芯片上电后配置的初始时钟 | 系统使用的时钟源 |
11 | Fsys | 芯片上电后配置的初始系统频率 | 系统时钟频率 |
12 | Fcpu | 芯片上电后配置的初始系统频率 | CPU时钟频率 |
13 | 切换时钟 | 切换时钟 HRC LRC PLL OSC | 时钟切换操作 |
14 | 切换频率 | 切换频率 | 切换后的时钟频率 |
15 | 切换CPU | 切换CPU | 切换后的CPU时钟频率 |
16 | 源头时钟 | 表示时钟切换的源头时钟 | 切换前的时钟源 |
17 | 时钟切换类型 | 正常切换 切换后关闭待测时钟 切换后关闭待测时钟的源头时钟 切换前关闭待测时钟 切换前关闭待测时钟的源头时钟 | |
18 | 停振时钟 | OSC/PLL//HRC/NA | |
19 | 停振切换类型 | 0/空值:停振后不恢复 1:停振后恢复 2:停振后复位 3.停振后清除AUXLF_FLAG标志 | |
20 | 停振恢复 | OSC时钟停振后经过n秒恢复或者复位 | |
21 | 停振方式 | 桌面调试 晶振断开 | |
22 | 工作模式 | 空值:正常 低功耗模式:SLEEP HOLD | |
23 | 唤醒源 | 进入低功耗之后的唤醒源 | |
24 | 唤醒配置 | 唤醒源的相关配置信息 | |
25 | 复位类型 | PORRST/RTC_POR_RST | |
26 | 引脚名称 | PE.3 | |
27 | 复用功能 | 引脚复用为 CLKOUT | |
28 | NMI中断使能 | 0: 关闭 1:开启 | |
29 | HRC | 0:关闭高频RC时钟 1:开启高频RC时钟 | |
30 | PLL | 0:关闭PLL模块 1:开启PLL模块 | |
31 | LRC | 0:关闭LRC模块 1:开启LRC模块 | |
32 | PLL_DET | PLL时钟检测模块信号 0:关闭PLL时钟停振检测 1:开启PLL时钟停振检测 | |
33 | HRC_DET | HRC时钟检测模块信号 0:关闭HRC时钟停振检测 1:开启HRC时钟停振检测 | |
34 | LF_DET | LF时钟检测模块信号 0:关闭LRC时钟停振检测 1:开启LRC时钟停振检测 | |
35 | PLL_LOCK | PLL强制锁定使能控制位 0:PLL不强制锁定 1:PLL强制锁定 | |
36 | TOSCLENCTR | 每个OSC周期内有效的PLL锁定的判断值设置 | |
37 | SUM_CTR | PLL锁定的OSC周期个数设定 | |
38 | 快速停振检测 | 0:关闭 1:使能 | |
39 | OSC停振检测设定 | 0:40%LRC 1:50%LRC 2:60%LRC 3:切换到旧模式停振检测规则 | |
40 | OSC停振锁定周期个数 | 0:LCOKL28 LCOKH36 1:LCOKL24 LCOKH40 2:LCOKL20 LCOKH44 3:LCOKL16 LCOKH48 | |
41 | 检测时钟分频 | DETCLKDIV 0:64 1:128 | |
42 | PLL时钟滤波 | PLL_CTR 0:0.0ns 1:1.5ns 2:3.0ns 3:4.5ns | |
43 | HRC时钟滤波 | HRC_CTR 0:0.0ns 1:1.5ns 2:3.0ns 3:4.5ns | |
44 | LRC时钟滤波 | LRC_CTR 0:0.0ns 1:1.5ns 2:3.0ns 3:4.5ns | |
45 | OSC时钟滤波 | OSC_CTR 0:0.0ns 1:1.5ns 2:3.0ns 3:4.5ns | |
46 | CLKOUT时钟源 | HRC LRC PLL SYS OSC | |
47 | CLKOUT_EN | 使能信号 0:关闭 1:打开 | |
48 | CLKOUT_IDX | 外设编号 | |
49 | SEL_20M | PLL输出时钟预分频寄存器控制位 0:PLL输出19.66MHz时钟 1:PLL输出39.32MHz时钟 | |
50 | CLKOUT_SEL | CLKOUT时钟输出引脚配置 0:Flrc 1:Fosc 2:Fhrc 3:Fsys 4:Fpll | |
51 | CLKOUT_DIV | CLKOUT时钟分频 CLKOUT=时钟源/2*(CLKOUT[3:0] + 1) | |
52 | 状态标志时间 | 0:PLL标志置起时间 1:PLL标志清零时间 2:OSC标志置起时间 3:OSC标志清零时间 | |
53 | 仪器通道1 | ||
54 | 仪器通道2 | ||
55 | 采样率1 | 用例执行初始时采样率 | |
56 | 采样时长1 | 用例执行初始采样时长 | |
57 | 采样率2 | 用例执行结束时采样率 | |
58 | 采样时长2 | 用例执行结束时采样时长 | |
59 | 采样率3 | 时钟关闭后的采样率 | |
60 | 采样时长3 | 时钟关闭后的采样时长 | |
61 | 触发方式 | 示波器配置 | |
62 | 触发电压值 | 示波器配置 | |
63 | 期望初始时钟频率 | 切换:切换前的频率 复位:复位前的频率 | |
64 | 期望结束时钟频率 | 切换:切换最后的频率 复位:复位最后的频率 无特殊操作:期望频率 | |
65 | 期望切换流程中频率 | 先关后切:关闭后频率 先切后关:切换后频率 | |
66 | 期望NMI中断次数 | ||
67 | 期望停振OSC辅助停振标志 | OSC停振后的辅助停振标志 0:OSC未发生停振 1:OSC发生停振 | |
68 | 期望最终OSC辅助停振标志 | 执行复位、清除AUXLF_FLAG后的OSC辅助停振标志 0:OSC未发生停振 1:OSC发生停振 | |
69 | 期望OSC超频标志 | OSC超频标志 0:OSC未发生超频 1:OSC发生超频 | |
70 | 期望停振内部低频停振标志 | OSC停振后的Flf停振标志 0:正常 1:异常 | |
71 | 期望最终内部低频停振标志 | 执行复位、晶振断开后恢复、一直断开状态后的OSC辅助停振标志 0:正常 1:异常 | |
72 | 期望内部高频停振标志 | 执行复位、晶振断开后恢复、一直断开状态后的OSC辅助停振标志 0:正常 1:异常 | |
73 | 期望PLL停振标志 | PLL时钟Fpll停振 0:正常 1:异常 | |
74 | 期望PLL锁定标志 | PLL时钟锁定状态标志 0:PLL时钟锁定异常 1:PLL时钟正常锁定 | |
75 | 期望标志置起时间范围 | PLL/OSC的标志置起时间(单位/s) 索引0:最小值 索引1:最大值 | |
76 | 期望标志清零时间范围 | PLL/OSC的标志清零时间(单位/s) 索引0:最小值 索引1:最大值 | |
77 | 期望初始时钟 | 期望执行相关流程前CLKOUT输出的初始时钟频率 | |
78 | 期望切换流程中时钟 | 切换流程中的时钟信息 | |
79 | 期望结束时钟 | 期望执行相关流程后CLKOUT输出的初始时钟频率 | |
80 | 期望结束系统时钟源 | 期望用例执行完毕后系统时钟源 | |
81 | OSC频率误差 | 时钟频率误差 | |
82 | LRC频率误差 | 时钟频率误差 | |
83 | HRC频率误差 | 时钟频率误差 | |
84 | PLL频率误差 | 时钟频率误差 | |
85 | 测试结果 |
3.测试数据
Jenkins:http://192.168.91.237:8080/view/MCU/job/MCU_Release_RegressionTest/746/consoleText