当前位置: 首页 > article >正文

2012年国赛高教杯数学建模A题葡萄酒的评价解题全过程文档及程序

2012年国赛高教杯数学建模

A题 葡萄酒的评价

  确定葡萄酒质量时一般是通过聘请一批有资质的评酒员进行品评。每个评酒员在对葡萄酒进行品尝后对其分类指标打分,然后求和得到其总分,从而确定葡萄酒的质量。酿酒葡萄的好坏与所酿葡萄酒的质量有直接的关系,葡萄酒和酿酒葡萄检测的理化指标会在一定程度上反映葡萄酒和葡萄的质量。附件1给出了某一年份一些葡萄酒的评价结果,附件2和附件3分别给出了该年份这些葡萄酒的和酿酒葡萄的成分数据。请尝试建立数学模型讨论下列问题:
  1. 分析附件1中两组评酒员的评价结果有无显著性差异,哪一组结果更可信?
  2. 根据酿酒葡萄的理化指标和葡萄酒的质量对这些酿酒葡萄进行分级。
  3. 分析酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标之间的联系。
  4.分析酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响,并论证能否用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量?

  附件1:葡萄酒品尝评分表(含4个表格)
  附件2:葡萄和葡萄酒的理化指标(含2个表格)
  附件3:葡萄和葡萄酒的芳香物质(含4个表格)

整体求解过程概述(摘要)

  本文运用多种相关分析、综合评价和线性回归等方法解决了葡萄酒质量的评价问题。 对于问题一,首先通过单样本K-S检验等方法确定了各葡萄酒样本评分数据的概率分布,从而确定了显著性差异模型的建立,接着考虑两组评分数据的配对关系约束,引入Wilcoxon 符号秩检验法来进行显著性差异的假设检验。结果显示对于红、白葡萄酒,两个品酒组的评价结果均存在显著性差异。最后利用秩相关分析,引入肯德尔和谐系数法评定评酒组的评分信度,评价结果显示对于红葡萄酒,第一组品酒员的品尝得分更为可信,而对于白葡萄酒则是第二组品酒员在可信度方面占优。
  问题二,运用主成分分析法进行指标遴选,构建酿酒葡萄质量的综合评价指标体系,并利用该指标体系建立基于综合评价的酿酒葡萄分级模型,对酿酒葡萄进行分级。结果发现样本葡萄大多集中在二、三级,红葡萄样本中样本 23质量最优,为特级葡萄;样本12质量相对欠缺,属六级葡萄。
  问题三中,采用研究两组变量之间相关关系的多元统计方法——典型相关分析,识别并量化两组变量——酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标——之间的关系。分析结果如下:第一,增大酿酒葡萄果皮的含量对葡萄酒中 DPPH半抑制体积含量的增加有重要影响;第二,酿酒葡萄中的苹果酸不仅能促发酵,还能给对红葡萄酒起主要呈色作用的花色苷和对花色苷起中等辅色作用的单宁物质起保护作用,使得红葡萄酒呈色亮丽;第三,在葡萄总黄酮消除自由基的抗氧化作用和总酚保护清除自由基的共同作用下,酿酒葡萄中的DPPH自由基转化为葡萄酒中的DPPH半抑制体积。
  对于问题四,首先在问题三分析酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标间联系的基础上,在保留葡萄酒指标的前提下,剔除酿酒葡萄指标中某些认为可以被用于表示对应葡萄酒指标的部分。接着,利用筛选后的指标建立多元线性回归模型,探究酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标对葡萄酒质量的影响。经检验样本组的线性回归模型评价值与评分值的显著性差异检验,用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量是可行的。
  本文综合秩相关分析评价、基于层次分析法的综合评价、典型相关分析、多元线性回归等模型,结合MATLAB、SPSS、SAS 和 EXCEL 等软件,对葡萄酒质量的评价问题进行了多角度的分析,并给出了利用理化指标评价葡萄酒质量的模型。在文章的最后对模型的适用范围做出了推广,在实际应用中有较大的参考价值。

模型假设:

  1. 假设各样本能真实客观地反映酿酒葡萄与葡萄酒的情况;
  2. 葡萄酒的质量只与酿酒葡萄的好坏有关,忽略酿造过程中的温度、湿度、人为干扰等其他因素的影响;
  3. 不考虑理化性质的二级指标;
  4. 每组评酒员的打分不受上个酒样品的影响,即各评分数据间独立;

问题分析:

  问题一的分析
  问题一要求比较两组评价结果的是否存在差异,并建立合理的评价模型以判断两组结果在可信程度方面的优劣。首先,我们从问题分析可以得出品酒员对葡萄酒样本的品尝评分是属于感官评价,具有较大的主观性。因此,我们先从问题所给的数据入手,分析四组品酒结果中对不同样本打分分布。依靠葡萄酒样本评分的概率分布,建立显著性差异模型。由于品酒员间存在评价尺度、评价位置和评价方向等方面的差异,不同组别的品酒员对同一酒样的评价结果存在着差异。此时不适用参数检验的方法,而只能用非参数统计方法来处理。
  对主观评分结果合理性的评价,仅仅局限于评分之间表面的数值关系是不够的。因此,考虑采取秩相关分析法建立评价模型,将评分结果的具体数值部分予以丢弃,只保留各评分秩大小关系的信息,以给出数据中最稳固、最一般的关系,度量整体评分结果在可信度方面的优劣。
  问题二的分析
  酿酒葡萄,是指以酿造葡萄酒为主要生产目的的葡萄品种[1]。问题二要求分析确定合理的评价指标体系,并运用该评价指标体系对酿酒葡萄进行分级。显而易见,该问题要求我们建立一个评价模型。 评价体系主要包含两方面指标: 第一个方面是葡萄酒的质量。这包括外观、香气、口感、整体四方面的评分。外观包括澄清度和色调,香气包括纯正度、浓度和质量,口感则通过纯正度、浓度、持久性和质量体现。 第二个方面酿酒葡萄自身的理化指标。如附加二中的葡萄总黄酮、总酚、单宁、果皮质量等27个指标。对于这27个酿酒葡萄自身的理化指标,根据多个样本得到的数据分析出其内在的关系,将相关性显著的指标合并,则可以使得计算简单。 那么由以上的分析可以构建综合评价指标体系,建立模型进行多指标综合评价.基于综合评价的结果,即可对酿酒葡萄进行分级。
  问题三的分析
  问题三中,题目要求分析酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标之间的联系。酿酒葡萄和葡萄酒分别存在多个理化指标,若采用简单相关分析的方法,只是孤立考虑了单个X与单个Y间的相关,而没有考虑X、Y变量组内部各变量间的相关。酿酒葡萄经发酵酿成葡萄酒的化学过程,使得两组变量间有许多简单相关系数,使问题显得复杂,难以从整体描述。因此,考虑采用研究两组变量之间相关关系的多元统计方法——典型相关分析,识别并量化酿酒葡萄与葡萄酒的理化指标两组变量之间的关系,考虑两组变量的线性组合,并研究它们之间的相关系数p(u,v)。
  问题四的分析
  问题四中,需要我们通过酿酒葡萄和葡萄酒的理化指标,得到对葡萄酒的质量的评价,并论证是否可行。因此,首先考虑在问题三的基础上,针对酿酒葡萄与葡萄酒理化指标之间的联系和它们与葡萄酒质量之间的相关性进行指标的筛选。随后,期望建立一个线性回归模型,通过该模型来得到对葡萄酒质量的评价。 由于要论证能否用葡萄和葡萄酒的理化指标来评价葡萄酒的质量,初步认为在建立线性回归模型时对样本进行随机遴选,选中的样本作为示例样本组建立线性回归方程,未选中的样本作为检验样本组对模型的可行性进行验证。

模型的建立与求解整体论文缩略图

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

全部论文请见下方“ 只会建模 QQ名片” 点击QQ名片即可

程序代码:

 
                                                  The CANCORR Procedure
  
                                             Canonical Correlation Analysis
 
                                                        Adjusted    Approximate        Squared
                                        Canonical      Canonical       Standard      Canonical
                                      Correlation    Correlation          Error    Correlation
 
                                  1      0.995211       0.991933       0.001300       0.990446
                                  2      0.969058       0.945198       0.008291       0.939074
                                  3      0.956550       0.930115       0.011569       0.914988
                                  4      0.931041       0.892306       0.018121       0.866837
                                  5      0.865289       0.762136       0.034194       0.748725
                                  6      0.845662        .             0.038764       0.715145
                                  7      0.758226       0.646146       0.057848       0.574906
                                  8      0.611388       0.404807       0.085216       0.373795
                                  9      0.490927       0.245674       0.103286       0.241010
 
                                                                       Test of H0: The canonical correlations in the
                           Eigenvalues of Inv(E)*H                       current row and all that follow are zero
                             = CanRsq/(1-CanRsq)
                                                                  Likelihood   Approximate
              Eigenvalue   Difference   Proportion   Cumulative        Ratio       F Value   Num DF   Den DF   Pr > F
 
          1     103.6664      88.2531       0.7194       0.7194   0.00000010          3.25      270   159.84   <.0001
          2      15.4133       4.6502       0.1070       0.8263   0.00000997          2.19      232   147.92   <.0001
          3      10.7631       4.2535       0.0747       0.9010   0.00016371          1.78      196   134.58   0.0002
          4       6.5096       3.5299       0.0452       0.9462   0.00192572          1.40      162   119.78   0.0252
          5       2.9797       0.4691       0.0207       0.9668   0.01446142          1.09      130   103.52   0.3337
          6       2.5106       1.1581       0.0174       0.9843   0.05755217          0.90      100   85.792   0.6860
          7       1.3524       0.7555       0.0094       0.9937   0.20204026          0.65       72   66.608   0.9605
          8       0.5969       0.2794       0.0041       0.9978   0.47528380          0.45       46       46   0.9960
          9       0.3175                    0.0022       1.0000   0.75899040          0.35       22       24   0.9925
 
 
 
                                      Multivariate Statistics and F Approximations
  
                                                   S=9    M=10    N=7
  
                     Statistic                        Value    F Value    Num DF    Den DF    Pr > F
 
                     Wilks' Lambda               0.00000010       3.25       270    159.84    <.0001
                     Pillai's Trace              6.36492538       1.93       270       216    <.0001
                     Hotelling-Lawley Trace    144.10948086       7.72       270    62.846    <.0001
                     Roy's Greatest Root       103.66636934      82.93        30        24    <.0001
 
                              NOTE: F Statistic for Roy's Greatest Root is an upper bound.
1                                                                             2009年07月01日 星期三 下午05时00分34秒   2
 
                                                  The CANCORR Procedure
  
                                             Canonical Correlation Analysis
 
                                    Raw Canonical Coefficients for the VAR Variables
  
                                                        V1             V2             V3             V4             V5
 
   _COL1    氨基酸总量mg/100gfw               2.8375621E-6   0.0000563499   0.0002130867   -0.000208389   0.0001522384
   _COL2    蛋白质mg/100g                     0.0009555603   -0.000514716   -0.001446732   0.0013079563   -0.012042568
   _COL3    VC含量(mg/L)                     0.0231640381   0.1009254687   0.0693214075   -0.027772247   -0.250579582
   _COL4    花色苷mg/100g鲜重                 0.0057075879   -0.003552114    0.011282816   -0.000470638   -0.000802931
   _COL5    酒石酸(g/L)                      0.003447964   0.0893729646   0.0147415535   0.1231684506   0.0094209531
   _COL6    苹果酸(g/L)                      0.034841638   -0.184531226   -0.103207119    -0.01186258   -0.052464748
   _COL7    柠檬酸(g/L)                      0.026021002    -0.04650814   -0.045045272   -0.074610922   -0.134186735
   _COL8    多酚氧化酶活力E(A/min·g·ml)   -0.003098431   -0.005421559   0.0069646102   0.0210185967   0.0164462499
   _COL9    褐变度ΔA/g*g*min*ml              -0.000035288   -0.000515777   0.0001822099   -0.000641781   0.0015541754
   _COL10   DPPH自由基1/IC50(g/L)           0.1680045671   -0.623117175   -0.902937743   -2.730587132   -0.010176605
   _COL11   总酚(mmol/kg)                     -0.008718836    0.059861779   0.1136482501     0.20898738   0.0621219707
   _COL12   单宁(mmol/kg)                     0.0154013992   -0.067340073   -0.055177023   -0.073956548   0.0172989176
   _COL13   葡萄总黄酮(mmol/kg)             -0.039628792   0.1251551601   0.1005154541    -0.25828439   0.0358632638
   _COL14   白藜芦醇(mg/kg)                   -0.020160726   0.0433284089   0.0441190486   0.0262898964   0.1181781911
   _COL15   黄酮醇(mg/kg)                     0.0052897574   0.0048025136   -0.004089473    0.024204594    -0.02359164
   _COL16   总糖g/L                           -0.003107495   -0.002103545   -0.009665785   -0.002546521   0.0299471534
   _COL17   还原糖g/L                         -0.005296203   0.0059293532   0.0095201495   0.0162300726    0.001971925
   _COL18   可溶性固形物g/l                   0.0130294586   0.0115345282   0.0059397209   0.0052844102   -0.051652208
   _COL19   PH值                              -0.157297953   -0.753897735   -0.975190464   -0.005747072   -0.973984275
   _COL20   可滴定酸(g/l)                   -0.178743314   0.2328972728   0.0199142208   0.0419597797   0.2005696429
   _COL21   固酸比                            -0.029468148   0.0148145964   0.0196704111   0.0158851081   0.0387872046
   _COL22   干物质含量g/100g                  0.0204140059    -0.06719046    -0.09956079   0.0000795522   0.2026549679
   _COL23   果穗质量/g                        0.0009226424   -0.000328171   -0.000664587   0.0008421493   0.0021893876
   _COL24   百粒质量/g                         -0.00033491   -0.000296952   0.0003315596   -0.000071839   0.0002491003
   _COL25   果梗比(%)                         0.0074536305   -0.177580672   -0.271073317   -0.126459027    0.347040685
   _COL26   出汁率(%)                          -0.00778194   0.0075592687   0.0210159944   0.0197597583   -0.073640792
   _COL27   果皮质量(g)                      -1.01754365   -2.556461176   0.8284266413    -1.35887675   4.5100103523
   L_       L*                                 -0.04688782   -0.052072948   0.1328248589   -0.023565972   -0.058355115
   _COL29   a*(+红;-绿)                       -0.03449403   0.0037690212   0.1158270314   -0.070639233   0.0043001704
   _COL30   b*(+黄;-蓝)                     -0.020426919   0.0090690615   0.0512087037    0.017139359   0.0765115107
 
                                    Raw Canonical Coefficients for the VAR Variables
  
                                                           V6                V7                V8                V9
 
      _COL1    氨基酸总量mg/100gfw               -0.000239481      0.0004071198      -0.000032928      -0.000718546
      _COL2    蛋白质mg/100g                     0.0116838068      0.0030974237       -0.01035539      -0.008476989
      _COL3    VC含量(mg/L)                     0.0269959218      -0.076061212      -0.055386882      -0.110264252
      _COL4    花色苷mg/100g鲜重                 -0.008124946      0.0002527806      -0.003231182      0.0024635893
      _COL5    酒石酸(g/L)                     -0.029010956      -0.143943668      -0.021212028       0.191191934
      _COL6    苹果酸(g/L)                     0.1739926597      0.0588939728      -0.035835738      -0.048721729
      _COL7    柠檬酸(g/L)                     -0.047018075      0.2230302713      -0.094338768      -0.326667871
      _COL8    多酚氧化酶活力E(A/min·g·ml)   0.0095731728      0.0074824195      0.0070552578      -0.056301071
      _COL9    褐变度ΔA/g*g*min*ml              0.0003145178      0.0011649921      0.0018407112      -0.000587342
      _COL10   DPPH自由基1/IC50(g/L)           -0.856834245      4.8816683478      -4.409256605      -1.317573453
      _COL11   总酚(mmol/kg)                     -0.049881234      -0.257250724      0.0206896625      0.1675036993
      _COL12   单宁(mmol/kg)                     -0.052265987      -0.019874045      0.0206494826      0.0300965612
      _COL13   葡萄总黄酮(mmol/kg)             0.1304343144      0.1369834158      0.0852500047      -0.233168995
      _COL14   白藜芦醇(mg/kg)                   0.0363066514       0.036216309      0.0094319299      0.0341342917
1                                                                             2009年07月01日 星期三 下午05时00分34秒   3
 
                                                  The CANCORR Procedure
  
                                             Canonical Correlation Analysis
 
                                    Raw Canonical Coefficients for the VAR Variables
  
                                                           V6                V7                V8                V9
 
      _COL15   黄酮醇(mg/kg)                      -0.00615021       -0.00804198      0.0022308587      0.0291044266
      _COL16   总糖g/L                            -0.02913582        0.00352834      -0.001697994      0.0001883679
      _COL17   还原糖g/L                         0.0027112116      -0.018585038      0.0096594032      -0.014527302
      _COL18   可溶性固形物g/l                   0.0238487147      -0.012187349      0.0081087171      0.0527114293
      _COL19   PH值                              0.4804059706      3.7396620079      1.4635188998      -2.643304062
      _COL20   可滴定酸(g/l)                   0.2842953893      0.9434600585      0.2339691226      -0.624661207
      _COL21   固酸比                            0.0483526951      0.0850373153      0.0020691772      -0.083561914
      _COL22   干物质含量g/100g                  0.2557711822      0.2907024422      -0.126134843      -0.003465728
      _COL23   果穗质量/g                        -0.003803701      -0.003806235      0.0007300695      -0.002155653
      _COL24   百粒质量/g                        -0.000482539      0.0006457787      -0.001877701      0.0033874612
      _COL25   果梗比(%)                         -0.110381389      0.4862888168       -0.05361565      -0.514294117
      _COL26   出汁率(%)                         -0.014473306      -0.000773022      0.0299549282      0.0478888581
      _COL27   果皮质量(g)                     3.5419965111      6.1494361329      -2.479875502      0.0506881944
      L_       L*                                0.2275474901      0.2590003056      0.3431969493       0.034153551
      _COL29   a*(+红;-绿)                      -0.027155534      0.0324278158      -0.137761495      0.0121034463
      _COL30   b*(+黄;-蓝)                     -0.269817817      -0.290750218      -0.348593628      0.0769164999
 
                                   Raw Canonical Coefficients for the WITH Variables
  
                                                         W1             W2             W3             W4             W5
 
 _COL31    花色苷(mg/L)                        0.0017549354   -0.009123219   -0.005088945   0.0012125284   0.0134027279
 _COL32    单宁(mmol/L)                        0.1460435408   0.2106151022   -0.149197431   0.5654849423   -0.574577783
 _COL33    总酚(mmol/L)                        -0.006846347   0.1033113659   0.0755118998   -1.304030331   0.7189990192
 _COL34    酒总黄酮(mmol/L)                    -0.004683938    -0.05503808   0.2622669098   0.1301276586   -0.258560653
 _COL35    白藜芦醇(mg/L)                      -0.009991485   0.0426643011   0.0859272135   0.0889189214   0.1277809546
 _COL36    DPPH半抑制体积(IV50) 1/IV50(uL)   -4.124557919   4.2156905978   0.7395143935   -1.308537606   5.9586875668
 L__D65_   L*(D65)                             -0.020467281   -0.018046699   -0.064735343   -0.050745365   0.1481041122
 a__D65_   a*(D65)                             0.0042293785   -0.005797949   -0.065343123   -0.071288023    0.025090639
 b__D65_   b*(D65)                             -0.013867944   0.0008243472   -0.029729763   0.1499803385   0.1867651286
 
                                   Raw Canonical Coefficients for the WITH Variables
  
                                                            W6                W7                W8                W9
 
    _COL31    花色苷(mg/L)                        0.0086974395      0.0066809724      0.0080035503      0.0001648498
    _COL32    单宁(mmol/L)                        -0.015602651      1.0502914247      -0.187530929      -0.468401246
    _COL33    总酚(mmol/L)                        0.1204171557       -0.60043383      -1.480035377      0.1739633545
    _COL34    酒总黄酮(mmol/L)                     0.566820461       -0.08126177      0.2156977864      -0.346548832
    _COL35    白藜芦醇(mg/L)                      -0.172721423      0.2364504497      0.1979905321       -0.62065193
    _COL36    DPPH半抑制体积(IV50) 1/IV50(uL)   -7.120326884      -2.830765645      22.889538685      28.219376105
    L__D65_   L*(D65)                             0.1306133482      0.1063533897      0.0384353683      0.0297884135
    a__D65_   a*(D65)                             0.0605439529      0.0318237442      0.0531161437      0.0369630121
    b__D65_   b*(D65)                             0.1191630281      0.0010193787      0.0258226567      -0.002694052
1                                                                             2009年07月01日 星期三 下午05时00分34秒   4
 
                                                  The CANCORR Procedure
  
                                             Canonical Correlation Analysis
 
                                Standardized Canonical Coefficients for the VAR Variables
  
                                                           V1            V2            V3            V4            V5
 
    _COL1       氨基酸总量mg/100gfw                    0.0036        0.0722        0.2732       -0.2672        0.1952
    _COL2       蛋白质mg/100g                          0.0546       -0.0294       -0.0827        0.0747       -0.6880
    _COL3       VC含量(mg/L)                          0.0318        0.1385        0.0951       -0.0381       -0.3439
    _COL4       花色苷mg/100g鲜重                      0.4642       -0.2889        0.9177       -0.0383       -0.0653
    _COL5       酒石酸(g/L)                          0.0095        0.2458        0.0405        0.3387        0.0259
    _COL6       苹果酸(g/L)                          0.1097       -0.5811       -0.3250       -0.0374       -0.1652
    _COL7       柠檬酸(g/L)                          0.0324       -0.0579       -0.0561       -0.0929       -0.1670
    _COL8       多酚氧化酶活力E(A/min·g·ml)       -0.0363       -0.0635        0.0816        0.2463        0.1927
    _COL9       褐变度ΔA/g*g*min*ml                  -0.0111       -0.1629        0.0575       -0.2027        0.4908
    _COL10      DPPH自由基1/IC50(g/L)                0.0171       -0.0633       -0.0918       -0.2775       -0.0010
    _COL11      总酚(mmol/kg)                         -0.0544        0.3734        0.7088        1.3035        0.3875
    _COL12      单宁(mmol/kg)                          0.1076       -0.4705       -0.3855       -0.5167        0.1209
    _COL13      葡萄总黄酮(mmol/kg)                 -0.1717        0.5423        0.4355       -1.1191        0.1554
    _COL14      白藜芦醇(mg/kg)                       -0.0862        0.1853        0.1887        0.1125        0.5055
    _COL15      黄酮醇(mg/kg)                          0.1716        0.1558       -0.1327        0.7853       -0.7654
    _COL16      总糖g/L                               -0.0721       -0.0488       -0.2244       -0.0591        0.6951
    _COL17      还原糖g/L                             -0.1572        0.1760        0.2825        0.4817        0.0585
    _COL18      可溶性固形物g/l                        0.2444        0.2164        0.1114        0.0991       -0.9690
    _COL19      PH值                                  -0.0364       -0.1746       -0.2258       -0.0013       -0.2256
    _COL20      可滴定酸(g/l)                       -0.2775        0.3616        0.0309        0.0651        0.3114
    _COL21      固酸比                                -0.2861        0.1438        0.1910        0.1542        0.3766
    _COL22      干物质含量g/100g                       0.0457       -0.1505       -0.2230        0.0002        0.4539
    _COL23      果穗质量/g                             0.1226       -0.0436       -0.0883        0.1119        0.2909
    _COL24      百粒质量/g                            -0.0377       -0.0334        0.0373       -0.0081        0.0280
    _COL25      果梗比(%)                              0.0075       -0.1787       -0.2728       -0.1272        0.3492
    _COL26      出汁率(%)                             -0.0519        0.0504        0.1402        0.1318       -0.4913
    _COL27      果皮质量(g)                         -0.0590       -0.1483        0.0480       -0.0788        0.2616
    L_          L*                                    -0.3169       -0.3519        0.8977       -0.1593       -0.3944
    _COL29      a*(+红;-绿)                          -0.1180        0.0129        0.3963       -0.2417        0.0147
    _COL30      b*(+黄;-蓝)                         -0.1529        0.0679        0.3833        0.1283        0.5727
 
                                Standardized Canonical Coefficients for the VAR Variables
  
                                                                  V6            V7            V8            V9
 
           _COL1       氨基酸总量mg/100gfw                   -0.3070        0.5219       -0.0422       -0.9212
           _COL2       蛋白质mg/100g                          0.6675        0.1770       -0.5916       -0.4843
           _COL3       VC含量(mg/L)                          0.0370       -0.1044       -0.0760       -0.1513
           _COL4       花色苷mg/100g鲜重                     -0.6608        0.0206       -0.2628        0.2004
           _COL5       酒石酸(g/L)                         -0.0798       -0.3958       -0.0583        0.5258
           _COL6       苹果酸(g/L)                          0.5479        0.1855       -0.1129       -0.1534
           _COL7       柠檬酸(g/L)                         -0.0585        0.2776       -0.1174       -0.4066
           _COL8       多酚氧化酶活力E(A/min·g·ml)        0.1122        0.0877        0.0827       -0.6597
           _COL9       褐变度ΔA/g*g*min*ml                   0.0993        0.3679        0.5813       -0.1855
           _COL10      DPPH自由基1/IC50(g/L)               -0.0871        0.4961       -0.4481       -0.1339
           _COL11      总酚(mmol/kg)                         -0.3111       -1.6045        0.1290        1.0447
           _COL12      单宁(mmol/kg)                         -0.3651       -0.1388        0.1443        0.2103
           _COL13      葡萄总黄酮(mmol/kg)                  0.5652        0.5935        0.3694       -1.0103
           _COL14      白藜芦醇(mg/kg)                        0.1553        0.1549        0.0403        0.1460
1                                                                             2009年07月01日 星期三 下午05时00分34秒   5
 
                                                  The CANCORR Procedure
  
                                             Canonical Correlation Analysis
 
                                Standardized Canonical Coefficients for the VAR Variables
  
                                                                  V6            V7            V8            V9
 
           _COL15      黄酮醇(mg/kg)                         -0.1995       -0.2609        0.0724        0.9443
           _COL16      总糖g/L                               -0.6763        0.0819       -0.0394        0.0044
           _COL17      还原糖g/L                              0.0805       -0.5516        0.2867       -0.4311
           _COL18      可溶性固形物g/l                        0.4474       -0.2286        0.1521        0.9888
           _COL19      PH值                                   0.1113        0.8660        0.3389       -0.6121
           _COL20      可滴定酸(g/l)                        0.4413        1.4646        0.3632       -0.9697
           _COL21      固酸比                                 0.4695        0.8256        0.0201       -0.8113
           _COL22      干物质含量g/100g                       0.5729        0.6511       -0.2825       -0.0078
           _COL23      果穗质量/g                            -0.5054       -0.5058        0.0970       -0.2864
           _COL24      百粒质量/g                            -0.0543        0.0727       -0.2114        0.3814
           _COL25      果梗比(%)                             -0.1111        0.4893       -0.0539       -0.5175
           _COL26      出汁率(%)                             -0.0966       -0.0052        0.1998        0.3195
           _COL27      果皮质量(g)                          0.2054        0.3566       -0.1438        0.0029
           L_          L*                                     1.5378        1.7504        2.3194        0.2308
           _COL29      a*(+红;-绿)                          -0.0929        0.1110       -0.4714        0.0414
           _COL30      b*(+黄;-蓝)                         -2.0198       -2.1765       -2.6094        0.5758
 
                               Standardized Canonical Coefficients for the WITH Variables
  
                                                            W1            W2            W3            W4            W5
 
  _COL31       花色苷(mg/L)                             0.3648       -1.8963       -1.0578        0.2520        2.7859
  _COL32       单宁(mmol/L)                             0.5014        0.7231       -0.5122        1.9413       -1.9726
  _COL33       总酚(mmol/L)                            -0.0206        0.3116        0.2277       -3.9329        2.1685
  _COL34       酒总黄酮(mmol/L)                        -0.0136       -0.1600        0.7624        0.3783       -0.7516
  _COL35       白藜芦醇(mg/L)                          -0.0260        0.1112        0.2239        0.2317        0.3330
  _COL36       DPPH半抑制体积(IV50) 1/IV50(uL)       -0.5140        0.5253        0.0922       -0.1631        0.7425
  L__D65_      L*(D65)                                 -0.6965       -0.6141       -2.2030       -1.7269        5.0401
  a__D65_      a*(D65)                                  0.1156       -0.1585       -1.7862       -1.9487        0.6859
  b__D65_      b*(D65)                                 -0.1499        0.0089       -0.3213        1.6208        2.0183
 
                               Standardized Canonical Coefficients for the WITH Variables
  
                                                                   W6            W7            W8            W9
 
         _COL31       花色苷(mg/L)                             1.8078        1.3887        1.6636        0.0343
         _COL32       单宁(mmol/L)                            -0.0536        3.6057       -0.6438       -1.6081
         _COL33       总酚(mmol/L)                             0.3632       -1.8109       -4.4637        0.5247
         _COL34       酒总黄酮(mmol/L)                         1.6477       -0.2362        0.6270       -1.0074
         _COL35       白藜芦醇(mg/L)                          -0.4501        0.6161        0.5159       -1.6173
         _COL36       DPPH半抑制体积(IV50) 1/IV50(uL)       -0.8873       -0.3528        2.8524        3.5165
         L__D65_      L*(D65)                                  4.4448        3.6193        1.3080        1.0137
         a__D65_      a*(D65)                                  1.6550        0.8699        1.4520        1.0104
         b__D65_      b*(D65)                                  1.2878        0.0110        0.2791       -0.0291
1                                                                             2009年07月01日 星期三 下午05时00分34秒   6
 
                                                  The CANCORR Procedure
  
                                                   Canonical Structure
 
                          Correlations Between the VAR Variables and Their Canonical Variables
  
                                                           V1            V2            V3            V4            V5
 
    _COL1       氨基酸总量mg/100gfw                    0.2014        0.3960        0.1991        0.3398        0.0740
    _COL2       蛋白质mg/100g                          0.4881        0.2250        0.2566       -0.0090       -0.3561
    _COL3       VC含量(mg/L)                          0.0643        0.0255       -0.1390       -0.3302       -0.3545
    _COL4       花色苷mg/100g鲜重                      0.9025       -0.1318        0.3579       -0.0137        0.0751
    _COL5       酒石酸(g/L)                         -0.1162        0.1877        0.1827        0.3132        0.1112
    _COL6       苹果酸(g/L)                          0.4243       -0.5082        0.2347        0.0286        0.2346
    _COL7       柠檬酸(g/L)                         -0.0712       -0.2283        0.0776        0.1896       -0.0268
    _COL8       多酚氧化酶活力E(A/min·g·ml)        0.0309       -0.4054       -0.0028        0.2853        0.0953
    _COL9       褐变度ΔA/g*g*min*ml                   0.4621       -0.3826        0.2516        0.1012        0.0748
    _COL10      DPPH自由基1/IC50(g/L)                0.3541        0.1769        0.5553       -0.1799       -0.1121
    _COL11      总酚(mmol/kg)                          0.7079        0.3045        0.5482       -0.0819       -0.0509
    _COL12      单宁(mmol/kg)                          0.8441        0.2027        0.2216       -0.1952       -0.0036
    _COL13      葡萄总黄酮(mmol/kg)                  0.5761        0.3930        0.5647       -0.2664        0.0016
    _COL14      白藜芦醇(mg/kg)                        0.2927        0.2411        0.0631       -0.0701        0.1956
    _COL15      黄酮醇(mg/kg)                          0.6155        0.1794        0.1468        0.3997       -0.1186
    _COL16      总糖g/L                                0.1919        0.2949        0.0033        0.3039        0.3142
    _COL17      还原糖g/L                             -0.0153        0.1707        0.0355        0.5879        0.3615
    _COL18      可溶性固形物g/l                        0.2918        0.2058       -0.0056        0.2970        0.2290
    _COL19      PH值                                  -0.2661        0.1047        0.3049        0.1828       -0.3384
    _COL20      可滴定酸(g/l)                        0.2019        0.2616       -0.2781       -0.1587        0.1291
    _COL21      固酸比                                -0.2182       -0.2155        0.2795        0.2316       -0.0239
    _COL22      干物质含量g/100g                       0.2845        0.1692        0.0939        0.4287        0.3609
    _COL23      果穗质量/g                             0.1197        0.0138       -0.1461       -0.1646       -0.0833
    _COL24      百粒质量/g                            -0.1235       -0.0141       -0.1002       -0.1950       -0.0371
    _COL25      果梗比(%)                              0.2582       -0.1697        0.0710        0.1281        0.0797
    _COL26      出汁率(%)                             -0.1355       -0.1555        0.4384       -0.0489       -0.3158
    _COL27      果皮质量(g)                         -0.0716       -0.0067       -0.0661       -0.1015       -0.1200
    L_          L*                                    -0.8249       -0.3348        0.2060        0.0505       -0.0994
    _COL29      a*(+红;-绿)                           0.2480        0.2063       -0.1534       -0.0005        0.1636
