AG32系列只用CPLD功能的,CLK从哪个引脚输入呢
AG32系列只用CPLD功能,不用MCU,CLK从哪个引脚输入呢?
RE: AG32纯粹用CPLD的话,可以直接参考AGRV2K的文档。CLK通过GB的全局引脚输入。pinout 里的IO_GB的就是全局引脚。
AGRV2KL100引脚定义
LQFP-100 | Pin name | AG32VFxxxV | AGRV2KL100 |
1 | PIN_1 | IO | IO |
2 | PIN_2 | IO | IO |
3 | PIN_3 | IO | IO |
4 | PIN_4 | IO | IO |
5 | PIN_5 | IO | IO |
6 | VBAT | VBAT | VDD33 |
7 | PIN_7 | IO_RTC | IO_GB |
8 | OSC32_IN | OSC32_IN | NC |
9 | OSC32_OUT | OSC32_OUT | NC |
10 | VSS33 | GND | GND |
11 | VDD33 | VDD33 | VDD33 |
12 | OSC_IN | OSC_IN | NC |
13 | OSC_OUT | OSC_OUT | NC |
14 | NRST | NRST | NRST |
15 | PIN_15 | IO_ADC_IN10 | IO_GB |
16 | PIN_16 | IO_ADC_IN11 | IO |
17 | PIN_17 | IO_ADC_IN12 | IO |
18 | PIN_18 | IO_ADC_IN13 | IO |
19 | NC | NC | NC |
20 | VSSA | GNDA | GND |
21 | VREFP | VREFP | VDDA33 |
22 | VDDA | VDDA | VDDA33 |
23 | PIN_23 | IO_WKUP_ADC_IN0_CMP_PA0 | IO |
24 | PIN_24 | IO_ADC_IN1_CMP_PA1 | IO |
25 | PIN_25 | IO_ADC_IN2_CMP_PA2 | IO |
26 | PIN_26 | IO_ADC_IN3_CMP_PA3 | IO |
27 | VSS33 | GND | GND |
28 | VDD33 | VDD33 | VDD33 |
29 | PIN_29 | IO_ADC_IN4_CMP_PA4_DAC0 | IO |
30 | PIN_30 | IO_ADC_IN5_CMP_PA5_DAC1 | IO |
31 | PIN_31 | IO_ADC_IN6 | IO |
32 | PIN_32 | IO_ADC_IN7 | IO |
33 | PIN_33 | IO_ADC_IN14 | IO |
34 | PIN_34 | IO_ADC_IN15 | IO |
35 | PIN_35 | IO_ADC_IN8 | IO |
36 | PIN_36 | IO_ADC_IN9 | IO |
37 | PIN_37 | IO_BOOT1 | IO |
38 | PIN_38 | IO | IO |
39 | PIN_39 | IO | IO |
40 | PIN_40 | IO | IO |
41 | PIN_41 | IO | IO |
42 | PIN_42 | IO | IO |
43 | PIN_43 | IO | IO |
44 | PIN_44 | IO | IO |
45 | PIN_45 | IO | IO |
46 | PIN_46 | IO | IO |
47 | PIN_47 | IO | IO |
48 | PIN_48 | IO | IO |
49 | NC | NC | NC |
50 | VDD33 | VDD33 | VDD33 |
51 | PIN_51 | IO | IO |
52 | PIN_52 | IO | IO |
53 | PIN_53 | IO | IO |
54 | PIN_54 | IO | IO |
55 | PIN_55 | IO | IO |
56 | PIN_56 | IO | IO |
57 | PIN_57 | IO | IO |
58 | PIN_58 | IO | IO |
59 | PIN_59 | IO | IO |
60 | PIN_60 | IO | IO |
61 | PIN_61 | IO | IO |
62 | PIN_62 | IO | IO |
63 | PIN_63 | IO | IO |
64 | PIN_64 | IO | IO |
65 | PIN_65 | IO | IO |
66 | PIN_66 | IO | IO |
67 | PIN_67 | IO | IO |
68 | PIN_68 | IO_UART0_TX | IO |
69 | PIN_69 | IO_UART0_RX | IO |
70 | PIN_70 | IO_USBDM | IO |
71 | PIN_71 | IO_USBDP | IO |
72 | PIN_72 | IO_JTMS | TMS |
73 | NC | NC | NC |
74 | VSS33 | GND | GND |
75 | VDD33 | VDD33 | VDD33 |
76 | PIN_76 | IO_JTCK | TCK |
77 | PIN_77 | IO_JTDI | IO |
78 | PIN_78 | IO | IO |
79 | PIN_79 | IO | IO |
80 | PIN_80 | IO | IO |
81 | PIN_81 | IO | IO |
82 | PIN_82 | IO | IO |
83 | PIN_83 | IO | IO |
84 | PIN_84 | IO | IO |
85 | PIN_85 | IO | IO |
86 | PIN_86 | IO | IO |
87 | PIN_87 | IO | IO |
88 | PIN_88 | IO | IO |
89 | PIN_89 | IO_JTDO | IO |
90 | PIN_90 | IO_JNTRST | IO |
91 | PIN_91 | IO | IO |
92 | PIN_92 | IO | IO |
93 | PIN_93 | IO | IO |
94 | BOOT0 | BOOT0 | GND |
95 | PIN_95 | IO | IO |
96 | PIN_96 | IO | IO |
97 | PIN_97 | IO | IO |
98 | PIN_98 | IO | IO |
99 | VSS33 | GND | GND |
100 | VDD33 | VDD33 | VDD33 |
www.hizyuan.com |
AGRV2KQ32引脚定义:
QFN-32 | Pin name | AG32VFxxxK | AGRV2KQ32 |
1 | PIN_1 | IO/RTC | IO_GB |
2 | PIN_2 | IO/OSC_IN | IO |
3 | PIN_3 | IO/OSC_OUT | IO |
4 | NRST | NRST | NRST |
5 | PIN_5 | IO_ADC_IN12 | IO |
6 | VDDA33 | VDDA33 | VDDA33 |
7 | PIN_7 | IO_WKUP_ADC_IN0_CMP_PA0 | IO |
8 | PIN_8 | IO_ADC_IN1_CMP_PA1 | IO |
9 | PIN_9 | IO_ADC_IN2_CMP_PA2 | IO |
10 | PIN_10 | IO_ADC_IN3_CMP_PA3 | IO |
11 | PIN_11 | IO_ADC_IN4_CMP_PA4_DAC0 | IO |
12 | PIN_12 | IO_ADC_IN5_CMP_PA5_DAC1 | IO |
13 | PIN_13 | IO_ADC_IN6 | IO |
14 | PIN_14 | IO_ADC_IN7 | IO |
15 | PIN_15 | IO_BOOT1 | IO |
16 | VDD33 | VDD33 | VDD33 |
17 | GND | GND | GND |
18 | PIN_18 | IO | IO |
19 | PIN_19 | IO | IO |
20 | PIN_20 | IO_UART0_TX | IO |
21 | PIN_21 | IO_UART0_RX | IO |
22 | PIN_22 | IO_USBDM | IO |
23 | PIN_23 | IO_USBDP | IO |
24 | PIN_24 | IO_JTMS | JTMS |
25 | PIN_25 | IO_JTCK | JTCK |
26 | PIN_26 | IO_JTDI | IO |
27 | PIN_27 | IO_JTDO | IO |
28 | PIN_28 | IO_JNTRST | IO |
29 | PIN_29 | IO | IO |
30 | BOOT0 | BOOT0 | GND |
31 | PIN_31 | IO | IO |
32 | VDD33 | VDD33 | VDD33 |
website: | www.hizyuan.com |