中国地面气候资料日值数据集(V3.0)格式和下载说明
中国地面气候资料日值数据集(V3.0)
"中国地面气候资料日值数据集(V3.0)"包含了中国699个基准、基本气象站1951年1月以来本站气压、气温、降水量、蒸发量、相对湿度、风向风速、日照时数和0cm地温要素的日值数据。
从中国气象数据网下载的"中国地面气候资料日值数据集(V3.0)"数据是按年-月存放的,每年每月的所有站点数据每一项气象要素都放在一个文本文件中。
数据来源:
数据集中1951-2010年数据基于地面基础气象资料建设项目归档的"1951-2010年中国国家级地面站数据更正后的月报数据文件(A0/A1/A)基础资料集"研制。2011年1月-2012年5月数据基于各省上报到国家气象信息中心的地面月报数据文件(A文件)研制。2012年6-7月数据基于国家气象信息中心实时库数据研制。实时库中该部分数据来自实时上传的地面自动站逐小时数据文件(Z文件)及日值数据文件。
下载地址:
目前提供付费下载,下载地址:https://download.csdn.net/download/pbymw8iwm/90269505
数据集实体
数据集实体内容说明
数据集实体文件名称:
数据文件命名由数据集代码(SURF_CLI_CHN_MUL_DAY)、要素代码(XXX)、项目代码(XXXXX)、年份标识(YYYY)和月份标识(MM)组成。其中,SURF表示地面气象资料,CLI表示地面气候资料,CHN表示中国,MUL表示多要素,DAY表示日值数据。
XXX-XXXXX说明:PRS-10004表示本站气压,TEM-12001表示气温,RHU-13003表示相对湿度,PRE-13011表示降水,EVP-13240表示蒸发,WIN-11002表示风向风速,SSD-14032表示日照,GST-12030-0cm表示0cm地温。
文件命名为:
1. 本站气压:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-PRS-10004-YYYYMM.TXT
2. 气温:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-TEM-12001-YYYYMM.TXT
3. 相对湿度:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-RHU-13003-YYYYMM.TXT
4. 降水:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-PRE-13011-YYYYMM.TXT
5. 蒸发:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-EVP-13240-YYYYMM.TXT
6. 风向风速:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-WIN-11002-YYYYMM.TXT
7. 日照:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-SSD-14032-YYYYMM.TXT
8. 0cm地温:SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-GST-12030-0cm-YYYYMM.TXT
数据集内容和文件组织方式
目录结构:全部数据都放在实体文件目录下,一个月一个要素项目一个文件,文件名为“SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-XXX-XXXXX-YYYYMM.TXT”,其中“XXX”为要素代码,“XXXXX”为项目代码。
日界和时制:北京时,日界为20时
实体文件目录及文件命名:
1级目录 | 文件名 |
PRS | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-PRS-10004-YYYYMM.TXT(本站气压) |
TEM | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-TEM-12001-YYYYMM.TXT(气温) |
RHU | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-RHU-13003-YYYYMM.TXT(相对湿度) |
PRE | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-PRE-13011-YYYYMM.TXT(降水) |
EVP | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-EVP-13240-YYYYMM.TXT(蒸发) |
WIN | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-WIN-11002-YYYYMM.TXT(风向风速) |
SSD | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-SSD-14032-YYYYMM.TXT(日照) |
GST | SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-GST-12030-0cm-YYYYMM.TXT(0cm地温) |
文件结构:
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-PRS-10004-YYYYMM.TXT(本站气压)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 平均本站气压 | Number(7) | 0.1hPa |
9 | 日最高本站气压 | Number(7) | 0.1hPa |
10 | 日最低本站气压 | Number(7) | 0.1hPa |
11 | 平均本站气压质量控制码 | Number(2) | |
12 | 日最高本站气压质量控制码 | Number(2) | |
13 | 日最低本站气压质量控制码 | Number(2) |
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-TEM-12001-YYYYMM.TXT(气温)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 平均气温 | Number(7) | 0.1℃ |
9 | 日最高气温 | Number(7) | 0.1℃ |
10 | 日最低气温 | Number(7) | 0.1℃ |
11 | 平均气温质量控制码 | Number(2) | |
12 | 日最高气温质量控制码 | Number(2) | |
13 | 日最低气温质量控制码 | Number(2) |
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-RHU-13003-YYYYMM.TXT(相对湿度)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 平均相对湿度 | Number(7) | 1% |
9 | 最小相对湿度(仅自记) | Number(7) | 1% |
10 | 平均相对湿度质量控制码 | Number(2) | |
11 | 最小相对湿度质量控制码 | Number(2) |
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-PRE-13011-YYYYMM.TXT(降水)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 20-8时降水量 | Number(7) | 0.1mm |
9 | 8-20时降水量 | Number(7) | 0.1mm |
10 | 20-20时累计降水量 | Number(7) | 0.1mm |
11 | 20-8时降水量质量控制码 | Number(2) | |
12 | 8-20时累计降水量质量控制码 | Number(2) | |
13 | 20-20时降水量质量控制码 | Number(2) |
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-EVP-13241-YYYYMM.TXT(蒸发)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 小型蒸发量 | Number(7) | 0.1mm |
9 | 大型蒸发量 | Number(7) | 0.1mm |
10 | 小型蒸发量质量控制码 | Number(2) | |
11 | 大型蒸发量质量控制码 | Number(2) |
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-WIN-11002-YYYYMM.TXT(风向风速)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 平均风速 | Number(7) | 0.1m/s |
9 | 最大风速 | Number(7) | 0.1m/s |
10 | 最大风速的风向 | Number(7) | 16方位 |
11 | 极大风速 | Number(7) | 0.1m/s |
12 | 极大风速的风向 | Number(7) | 16方位 |
13 | 平均风速质量控制码 | Number(2) | |
14 | 最大风速质量控制码 | Number(2) | |
15 | 最大风速的风向质量控制码 | Number(2) | |
16 | 极大风速质量控制码 | Number(2) | |
17 | 极大风速的风向质量控制码 | Number(2) |
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-SSD-14032-YYYYMM.TXT(日照时数)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 日照时数 | Number(7) | 0.1小时 |
9 | 日照时数质量控制码 | Number(2) |
SURF_CLI_CHN_MUL_DAY-GST-12030-0cm-YYYYMM.TXT( 0cm地温)
序号 | 中文名 | 数据类型 | 单位 |
1 | 区站号 | Number(5) | |
2 | 纬度 | Number(5) | (度、分) |
3 | 经度 | Number(6) | (度、分) |
4 | 观测场拔海高度 | Number(7) | 0.1米 |
5 | 年 | Number(5) | 年 |
6 | 月 | Number(3) | 月 |
7 | 日 | Number(3) | 日 |
8 | 平均地表气温 | Number(7) | 0.1℃ |
9 | 日最高地表气温 | Number(7) | 0.1℃ |
10 | 日最低地表气温 | Number(7) | 0.1℃ |
11 | 平均地表气温质量控制码 | Number(2) | |
12 | 日最高地表气温质量控制码 | Number(2) | |
13 | 日最低地表气温质量控制码 | Number(2) |
风向方位的编码
风向 | 编码 | 风向 | 编码 | 风向 | 编码 | 风向 | 编码 | 风向 | 编码 | 风向 | 编码 |
N | 1 | ENE | 4 | SE | 7 | SSW | 10 | W | 13 | NNW | 16 |
NNE | 2 | E | 5 | SSE | 8 | SW | 11 | WNW | 14 | C(静风) | 17 |
NE | 3 | ESE | 6 | S | 9 | WSW | 12 | NW | 15 |