暴刷 SQL 导航
注意点 :
- 当某个文章无法链接,请 @me
- 当文章为 [] 状态时 , 该文章正在完善 , 催更请 @me
牛客
where | limit | union | |
---|---|---|---|
1 | VQ5 查询在pc上投递的所有投递记录 | SQL4 查询结果限制返回行数 | VQ20 查询职位城市在北京或者职位工资高于100000的job_id和company_id |
2 | VQ6 查询投递最低最高薪资差别大于2的职位的投递用户user_id | VQ21 查询职位发布时间在2021年后或职位城市为上海的job_id, boss_id | |
3 | VQ7 查询薪资信息不为空的职位投递记录 | ||
4 | VQ8 查询城市为北京的职位投递记录 |
case | date | 聚合 | |
---|---|---|---|
1 | VQ22 判断其是否有过购买记录 | VQ1 统计自然周平均登录次数情况 | VQ9 计算总刷题数,并将所选列名改为总刷题数 |
2 | VQ10 计算刷题总人数 | ||
3 | VQ11 找出sql类题目的单次最大刷题数 | ||
4 | VQ12 计算单次平均刷题数 |
order by | group by | join | |
---|---|---|---|
1 | SQL36 查找后排序 | SQL3 查询结果去重 | VQ16 查询2022年毕业用户的刷题记录 |
2 | SQL37 查找后多列排序 | VQ1 查询所有投递用户user_id并去重 | VQ17 查询2022年以来刷题用户的用user_id和毕业院校 |
3 | SQL38 查找后降序排列 | VQ13 统计每天总刷题数 | VQ19 查询每个公司查看过的投递用户数 |
4 | VQ14 统计每天刷题数超过5的user_id以及刷题数 | ||
5 | VQ15 统计不同类型题目的刷题数,并按刷题数进行升序排列 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
力扣
where | limit | union | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
order by | group by | join | |
---|---|---|---|
1 | 182. 查找重复的电子邮箱 | 175. 组合两个表 | |
2 | 181. 超过经理收入的员工 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
dense_rank | row_number | rank | |
---|---|---|---|
1 | 176. 第二高的薪水 | 180. 连续出现的数字 | |
2 | 177. 第N高的薪水 | ||
3 | 178. 分数排名 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |