湖北省地质灾害分布数据 崩塌滑坡泥石流空间分布地质灾害详查等数据集
地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产造成的损失、对环境造成破坏的地质作用或地质现象。地质灾害在时间和空间上的分布变化规律,既受制于自然环境,又与人类活动有关,往往是人类与自然界相互作用的结果。
全国25万多个地质灾害点空间分布数据,包括崩塌、塌陷、泥石流、地面沉降、地裂缝、滑坡、斜坡7大类地质灾害点。数据分为全国30个省市自治区,数据格式为excel 和矢量shape文件格式。
湖北省位于中国中部偏南、长江中游,洞庭湖以北,地处亚热带。全省除高山地区外,大部分为亚热带季风性湿润气候,光能充足,热量丰富,无霜期长,降水充沛,雨热同季。湖北省降水地域分布呈由南向北递减趋势,鄂西南最多达1400-1600毫米,鄂西北最少为800-1000毫米。降水量分布有明显的季节变化,一般是夏季最多,冬季最少,全省夏季雨量在300-700毫米之间,冬季雨量在30-190毫米之间。
湖北省地质灾害分布数据是地理遥感生态网平台整理为包括崩塌、塌陷、泥石流、地面沉降、地裂缝、滑坡、斜坡7大类地质灾害点。格式为矢量shp以及excel格式!
省 | 灾害总数 | 崩塌个数 | 塌陷个数 | 泥石流个数 | 地面沉降个数 | 地裂缝个数 | 滑坡个数 | 斜坡个数 |
全国 | 253004 | 55337 | 13679 | 28981 | 133 | 2241 | 109479 | 43154 |
北京市 | 425 | 88 | 10 | 300 | 2 | 0 | 1 | 24 |
天津市 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 47 |
河北省 | 3743 | 866 | 394 | 1530 | 0 | 93 | 860 | 0 |
山西省 | 11104 | 1570 | 2907 | 668 | 8 | 269 | 1261 | 4421 |
内蒙古自治区 | 2278 | 958 | 281 | 735 | 0 | 3 | 98 | 203 |
辽宁省 | 5954 | 869 | 457 | 1628 | 0 | 89 | 354 | 2557 |
吉林省 | 3915 | 712 | 169 | 1407 | 0 | 40 | 191 | 1396 |
黑龙江省 | 1844 | 693 | 214 | 257 | 0 | 8 | 50 | 622 |
江苏省 | 1844 | 155 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 |
浙江省 | 5711 | 826 | 198 | 615 | 0 | 0 | 3248 | 824 |
安徽省 | 6623 | 1251 | 356 | 191 | 3 | 5 | 2418 | 2399 |
福建省 | 10316 | 2281 | 102 | 117 | 0 | 0 | 6184 | 1632 |
江西省 | 23326 | 4202 | 1476 | 329 | 0 | 3 | 11355 | 5961 |
山东省 | 2325 | 1027 | 487 | 231 | 0 | 25 | 211 | 344 |
河南省 | 9333 | 2348 | 951 | 655 | 1 | 155 | 3244 | 1979 |
湖北省 | 8368 | 1023 | 405 | 123 | 36 | 39 | 4868 | 1874 |
湖南省 | 8181 | 793 | 755 | 354 | 9 | 77 | 5337 | 856 |
广东省 | 11252 | 5658 | 635 | 153 | 29 | 99 | 4140 | 538 |
广西壮族自治区 | 15538 | 7519 | 2017 | 146 | 1 | 239 | 4237 | 1379 |
海南省 | 788 | 480 | 2 | 27 | 0 | 5 | 51 | 223 |
重庆市 | 15647 | 2242 | 148 | 108 | 0 | 11 | 11587 | 1551 |
四川省 | 26565 | 6314 | 9 | 3203 | 0 | 0 | 14043 | 2996 |
贵州省 | 11863 | 1714 | 439 | 498 | 0 | 723 | 6575 | 1914 |
云南省 | 20091 | 912 | 272 | 2858 | 44 | 88 | 11622 | 4295 |
西藏自治区 | 8245 | 1191 | 5 | 4593 | 0 | 6 | 1343 | 1107 |
陕西省 | 14761 | 3376 | 285 | 622 | 0 | 169 | 10193 | 116 |
甘肃省 | 10665 | 1469 | 102 | 4290 | 0 | 84 | 3379 | 1341 |
青海省 | 3345 | 433 | 19 | 1433 | 0 | 4 | 613 | 843 |
宁夏回族自治区 | 871 | 191 | 10 | 240 | 0 | 2 | 331 | 97 |
新疆维吾尔自治区 | 8021 | 4176 | 499 | 1660 | 0 | 4 | 1681 | 1 |
原文链接:https://bbs.csdn.net/forums/gisrs?spm=1001.2014.3001.6682